Twitter Aktie 22371814 / US90184L1026
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
| BÖRSE AKTUELL - LIVE TICKER |
Geändert am: 29.11.2013 19:34:26
|
SMI schliesst kaum verändert -- Dow Jones schliesst gehalten -- Calida reicht Lafuma-Übernahmeangebot ein -- Bundesrat erteilt ersten Banken Bewilligung für US-Programm
-- Dax erstmals über 9400 -- Moderate Verluste an Europa-Börsen -- Kauflaune am Ölmarkt -- Novartis-CEO äussert sich zum Rivalen Roche -- Stärkste SMI-Aktien im November -- Axel Springer will Holding werden -- BKB-Präsident tritt zurück -- Zurich ernennt neuen CH-CEO -- ZKB tauscht auf zwei Führungspositionen
Der Schweizer Aktienmarkt hat die Sitzung vom Freitag nur wenig verändert geschlossen. Die Indices bewegten sich von Beginn weg in einem relativ engen Handelsband. Händler sprachen von einem ruhigen Handel und verwiesen auf fehlende Impulse mangels wichtiger Unternehmensnews und dem US-Feiertag Thanksgiving am Vortag. Da die US-Märkte wegen des Feiertages am Freitag nur eine verkürzte Sitzung abhielten, blieben Impulse auch am Nachmittag weitgehend aus.
Erst gegen Handelsschluss legten die hiesigen Märkte vorübergehend noch etwas zu. Dies dank einer positiven Entwicklung der US-Börsen, die vom sogenannten "Black Friday" profitierten. Dieser markiert bekanntlich den Startschuss für das wichtige Weihnachtsgeschäft. Grundsätzlich sei die Stimmung der Anleger unverändert positiv, kommentierte ein Börsianer. Grössere Bewegungen seien aber erst in der kommenden Woche wieder zu erwarten. Vor allem die EZB-Ratssitzung am Donnerstag und die Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts am Freitag könnten die Finanzmärkte entscheidend beeinflussen.
zur Meldung | zur SMI-Realtime-Liste
19:30 Uhr: Standardwerte geben am 'Black Friday' leicht nach
Der Dow Jones Industrial (Dow Jones) hat seine Rekordserie im verkürzten Handel am "Black Friday" nicht fortgesetzt.
Zur Meldung
18:51 Uhr: Moderate Verlust an Europa-Börsen
Die wichtigsten Börsen Europas haben am Freitag in einem impulsarmen Umfeld leicht nachgegeben. Der EuroStoxx 50 schloss 0,19 Prozent tiefer bei 3086,64 Punkten.
Zur Meldung
18:39 Uhr: Calida reicht Lafuma-Übernahmeangebot ein
Die Wäscheherstellerin will sich die französische Sportbekleidungsgruppe einverleiben - und wurde nun deshalb bei der französischen Finanzmarktaufsicht vorstellig.
Zur Meldung
18:32 Uhr: Kauflaune am Ölmarkt
Der US-Ölpreis steigt deutlich – dies auch, weil die Volumen am Thanksgiving-Wochenende vergleichsweise klein sind.
Zur Meldung
18:22 Uhr: Dax erstmals über 9400
Der Dax hat am Freitag positive Impulse aus den USA erhalten und erstmals die Marke von 9400 Punkten übersprungen. Ein Rekordhoch gab es auch im MDAX.
Zur Meldung
16:47 Uhr: Bundesrat erteilt ersten Banken Bewilligung für US-Programm
Anzahl und Identität der betroffenen Banken seien vertraulich und würden nicht kommuniziert, schreibt das Finanzdepartement (EFD) in einer Mitteilung.
Zur Meldung
16:29 Uhr: Novartis-CEO äussert zum Rivalen Roche
Nach der feiertagsbedingten Handelspause am Vortag hat der US-Aktienmarkt seine Rekordjagd am Freitag wieder aufgenommen.
Zur Meldung
16:20 Uhr: US-Börsen wieder auf Rekordjagd
Nach der feiertagsbedingten Handelspause am Vortag hat der US-Aktienmarkt seine Rekordjagd am Freitag wieder aufgenommen.
Zur Meldung
15:23 Uhr: Axel Springer strebt Konzernumbau an
Der Medienkonzern Axel Springer strebt einen Umbau der Unternehmensstruktur an und will einzelne Einheiten unter das Dach einer Holding stellen.
Zur Meldung
15:02 Uhr: Dow: Freundlicher Auftakt nach Feiertag
Nach der gestrigen Handelspause wegen des "Thanksgiving"-Feiertags werden die US-Aktienbörsen am Freitag mit einer freundlichen Eröffnung erwartet. Viele Marktteilnehmer befinden sich im Kurzurlaub.
Zur Meldung
Analysen zu Victoria-Jungfrau Collection AG
Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall
Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Wirtschaftsdaten
| Datum | Unternehmen |
|---|---|
| 29.11.13 | Dienstleistungssektorertrag |
| 29.11.13 | Industrieertrag (im Jahresvergleich) |
| 29.11.13 | Wachstum in der Industrieherstellung |
| 29.11.13 | Nomura/ JMMA Produktions Einkaufsmanagerindex |
| 29.11.13 | Tokio CPI ex. Essen, Energie (YoY) |
| 29.11.13 | Tokio EPI ex. frische Lebensmittel (YoY) |
| 29.11.13 | Tokio Verbraucherpreisindex (YoY) |
| 29.11.13 | Arbeitslosenrate |
| 29.11.13 | Gesamte Haushaltsausgaben (YoY) |
| 29.11.13 | Nationaler CPI ex. Frische Lebensmittel (YoY) |
| 29.11.13 | Nationaler Verbraucherpreisindex (YoY) |
| 29.11.13 | Nationaler VPI ex. Essen, Energie (YoY) |
| 29.11.13 | Industrieproduktion (MoM) |
| 29.11.13 | Industrieproduktion (YoY) |
| 29.11.13 | Gfk Verbrauchervertrauen |
| 29.11.13 | Privatsektorkredit (MoM) |
| 29.11.13 | Privatsektorkredit (YoY) |
| 29.11.13 | M3 Geldmenge (YoY) |
| 29.11.13 | Fahrzeugproduktion (YoY) |
| 29.11.13 | Bauaufträge (YoY) |
| 29.11.13 | Annualisierte Baubeginne |
| 29.11.13 | Baubeginne (YoY) |
| 29.11.13 | Darlehen im Privatsektor |
| 29.11.13 | M3-Geldmengenaggregat (im Jahresvergleich) |
| 29.11.13 | Nationale Immobilienpreise n.s.a (YoY) |
| 29.11.13 | Einzelhandelsumsätze (YoY) |
| 29.11.13 | Einzelhandelsumsätze (MoM) |
| 29.11.13 | Nationale Immobilienpreise s.a (MoM) |
| 29.11.13 | Verbraucherausgaben (MoM) |
| 29.11.13 | Produzentenpreise (im Monatsvergleich) |
| 29.11.13 | Bruttoinlandsprodukt (QoQ) |
| 29.11.13 | Bruttoinlandsprodukt - Überarbeitet (im Jahresvergleich) |
| 29.11.13 | Handelsbilanz |
| 29.11.13 | KOF Leitindikator |
| 29.11.13 | Herstellerpreisindex (im Jahresvergleich) |
| 29.11.13 | Aktuelles Konto (QoQ) |
| 29.11.13 | Bruttoinlandsprodukt (QoQ) |
| 29.11.13 | Bruttoinlandsprodukt (YoY) |
| 29.11.13 | Bruttoinlandsprodukt, Quartal (im Jahresvergleich) |
| 29.11.13 | M2-Geldmengenaggregat (im Jahresvergleich) |
| 29.11.13 | Erzeugerpreisindex (Monat) |
| 29.11.13 | Aktueller Kontostand |
| 29.11.13 | Erzeugerpreisindex (Jahr) |
| 29.11.13 | Angemeldete Arbeitslosigkeit |
| 29.11.13 | Angemeldete Arbeitslosigkeit |
| 29.11.13 | Arbeitslosigkeit |
| 29.11.13 | M4 Geldmenge (MoM) |
| 29.11.13 | Konsumentenkredit |
| 29.11.13 | Nettohypotheken für Individuen |
| 29.11.13 | Hypothekengenehmigungen |
| 29.11.13 | M4 Geldmenge (YoY) |
| 29.11.13 | Verbraucherpreisindex (YoY) |
| 29.11.13 | Verbraucherpreisindex - Kern (YoY) |
| 29.11.13 | Verbraucherpreisindex (YoY) |
| 29.11.13 | Verbraucherpreisindex (MoM) |
| 29.11.13 | Verbraucherpreisindex (EU-Norm) (im Monatsvergleich) |
| 29.11.13 | Verbraucherpreisindex (EU-Norm) (im Jahresvergleich) |
| 29.11.13 | Erzeugerpreisindex (Jahr) |
| 29.11.13 | Einzelhandelsumsatz (Jahr) |
| 29.11.13 | Arbeitslosenrate |
| 29.11.13 | Federal Fiscal Deficit, INR |
| 29.11.13 | Herstellerpreisindex (im Jahresvergleich) |
| 29.11.13 | Herstellerpreisindex (im Monatsvergleich) |
| 29.11.13 | Bankkredit-Wachstum |
| 29.11.13 | Industrial Production (YoY) |
| 29.11.13 | Arbeitslosenrate |
| 29.11.13 | Handelsbilanz (in Rands) |
| 29.11.13 | Bruttoinlandsprodukt, quartalsweise (im Jahresvergleich) |
| 29.11.13 | Währungsreserven, USD |
| 29.11.13 | Nominaler Haushaltssaldo |
| 29.11.13 | Haushaltsprimärüberschuss |
| 29.11.13 | Bruttoinlandsprodukt (MoM) |
| 29.11.13 | Bruttoinlandsprodukt annualisiert (QoQ) |
| 29.11.13 | Interest rate |
| 29.11.13 | Haushaltsbilanz, Pesos |
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live Ticker
SMI nach Inflationszahlen letztlich schwächer -- DAX geht kaum verändert in den Feierabend -- US-Börsen schliessenhöher -- Anleger in Asien uneins - Börsen schliessen mit unterschiedlichen VorzeichenDer heimische Aktienmarkt zeigte sich am Mittwoch mit kleinen Verlusten. Der deutsche Aktienmarkt begab sich auf Richtungssuche. An der Wall Street ging es aufwärts. An den Börsen in Asien zeigten sich unterschiedliche Vorzeichen.











