| Snapshot | Kurse & Realtime | Charts & Tools | Nachrichten | Derivate | anzeigen in Währung |
|---|---|---|---|---|---|
| Übersicht | Realtimekurs | Chart (gross) | Nachrichten | Strukturierte Produkte | Schweizer Franken |
| Historisch | Chartvergleich | Trading-Depot | Euro | ||
| Dollar |
|
Geändert am: 28.04.2017 22:42:25
|
SMI geht mit Verlusten ins lange Wochenende, DAX schliesst kaum bewegt
Vor dem langen Wochenende zollte der heimische Aktienmarkt der Rally vom Wochenanfang Tribut. Der deutsche Börsenhandel war dagegen von Zurückhaltung geprägt.
Der Schweizer Leitindex Swiss Market Index (SMI) wies zur Schlussglocke einen Abschlag von 0,36 Prozent auf 8'812,67 Punkte aus. Den Freitagshandel hatte der SMI etwas unter seinem Vortagesschluss eröffnet. Noch am Donnerstag erreichte das Börsenbarometer bei 8'853,96 Punkten ein neues 52-Wochen-Hoch.
Der Nebenwerteindex Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, schloss 0,22 Prozent leichter bei 1'409,23 Zählern. Der breiter aufgestellte Swiss Performance Index (SPI) verlor bis zum Handelsende 0,23 Prozent auf 9'976,11 Punkte.
Die Stimmung an der Börse war mit Blick auf die zuletzt gute Performance von Zurückhaltung geprägt und die Bewertungen der Dividendenpapiere hoch, hiess es im Handel. Dabei sei der Schwung aus den französischen Präsidentschaftswahlen in der zweiten Wochenhälfte verloren gegangen. Am Freitag belasteten etwa die Abgaben der Schwergewichte Nestlé und Novartis den Gesamtmarkt, während UBS nach überraschend starken Quartalszahlen kräftig zulegten.
Stimmung am deutschen Aktienmarkt zurückhaltend
Der deutsche Aktienmarkt kam vor dem Wochenende kaum vom Fleck. Der dortige Leitindex DAX zeigte sich zum Feierabend mit einem Abschlag von 0,05 Prozent bei 12'438,01 Punkten. Zur Börseneröffnung in Frankfurt notierte er ebenfalls etwas unter der Nulllinie. Die in den vergangenen Tagen erreichten Rekorde von DAX und MDAX hatten die Anleger vor dem verlängerten Wochenende vorsichtig gestimmt. Die Experten des Börsenstatistik-Magazins Index-Radar warnen bereits vor "ersten schwachen Anzeichen einer Überhitzung". Wegen des anstehenden 1. Mai-Feiertags am Montag belasteten ausserdem Gewinnmitnahmen die Kurse.
Mit Material von AWP
Was ist Trumps Plan? Venezuela, Grönland & Öl im Fokus – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Zum Jahresauftakt 2026 meldet sich Tim Schäfer wie gewohnt mit aktuellen Einschätzungen aus den USA. Gemeinsam mit David Kunz von BX Swiss TV spricht er über politische und wirtschaftliche Brennpunkte, die die Märkte prägen – allen voran die Entwicklungen rund um Donald Trump, Venezuela und den Ölmarkt.
Themen dieser Ausgabe:
Maduro-Festnahme: Chaos oder Schachzug?
Gewinner: Chevron im Fokus, Exxon setzt auf Guyana
Was machen BP und Shell?
Grönland-Zölle: Druckmittel oder Show?
US-Stimmung & Midterms: was droht politisch?
Fed & Zinsen: kommt die Senkung?
KI, Inflation, Davos: die grossen 2026-Themen
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Wirtschaftsdaten
| Datum | Unternehmen |
|---|---|
| 28.04.17 | Handelsbilanz ( Jahr ) |
| 28.04.17 | Importe |
| 28.04.17 | Handelsbilanz ( Monat ) |
| 28.04.17 | Exporte |
| 28.04.17 | Baubewilligungen (Monat) |
| 28.04.17 | Wachstum in der Industrieherstellung |
| 28.04.17 | Dienstleistungssektorertrag |
| 28.04.17 | Industrieproduktion ( Jahr ) |
| 28.04.17 | Gfk Verbrauchervertrauen |
| 28.04.17 | Arbeitslosenquote |
| 28.04.17 | Nationaler VPI ex. Nahrungsmittel und Energie (Jahr) |
| 28.04.17 | Job/Bewerber Verhältnis |
| 28.04.17 | Tokio CPI ex. frische Nahrungsmittel (Jahr) |
| 28.04.17 | Tokio CPI ex. Nahrungsmittel und Energie (Jahr) |
| 28.04.17 | Tokio Verbraucherpreisindex (Jahr) |
| 28.04.17 | Nationaler Verbraucherpreisindex (Jahr) |
| 28.04.17 | Nationaler CPI ex. frische Lebensmittel (Jahr) |
| 28.04.17 | Gesamte Haushaltsausgaben (Jahr) |
| 28.04.17 | Einzelhandelsumsätze s.a (Monat) |
| 28.04.17 | Einzelhandelumsätze (Jahr) |
| 28.04.17 | Umsätze von großen Einzelhändlern |
| 28.04.17 | Industrieproduktion (Monat) |
| 28.04.17 | Industrieproduktion (Jahr) |
| 28.04.17 | Geschäftsvertrauen |
| 28.04.17 | Geschäftsaussichten |
| 28.04.17 | Erzeugerpreisindex (Jahr) |
| 28.04.17 | Erzeugerpreisindex (Quartal) |
| 28.04.17 | Kredite an den privaten Sektor (Monat) |
| 28.04.17 | Kredite an den privaten Sektor (Jahr) |
| 28.04.17 | Baubeginne (Jahr) |
| 28.04.17 | Bauaufträge (Jahr) |
| 28.04.17 | Annualisierte Baubeginne |
| 28.04.17 | Bruttoinlandsprodukt (Jahr) |
| 28.04.17 | Bruttoinlandsprodukt, detailliert ( Quartal ) |
| 28.04.17 | Importpreisindex (Monat) |
| 28.04.17 | Importpreisindex (Jahr) |
| 28.04.17 | Einzelhandelsumsatz |
| 28.04.17 | Darlehen im Privatsektor |
| 28.04.17 | M3-Geldmenge ( Jahr ) |
| 28.04.17 | Darlehen im Privatsektor |
| 28.04.17 | Nationwide Immobilienpreise s.a (Monat) |
| 28.04.17 | Nationwide Immobilienpreise n.s.a (Jahr) |
| 28.04.17 | Einzelhandelsumsätze (Jahr) |
| 28.04.17 | Einzelhandelsumsätze (Monat) |
| 28.04.17 | Erzeugerpreisindex ( Monat ) |
| 28.04.17 | Verbraucherausgaben (Monat) |
| 28.04.17 | Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr ) |
| 28.04.17 | Bruttoinlandsprodukt (Quartal) |
| 28.04.17 | Bruttoinlandsprodukt - geschätzt ( Quartal ) |
| 28.04.17 | Bruttoinlandsprodukt - geschätzt ( Jahr ) |
| 28.04.17 | Einzelhandelsumsätze ( Jahr ) |
| 28.04.17 | KOF Leitindikator |
| 28.04.17 | Handelsbilanz |
| 28.04.17 | Arbeitslosenquote |
| 28.04.17 | Erzeugerpreisindex ( Jahr ) |
| 28.04.17 | Erzeugerpreisindex (Jahr) |
| 28.04.17 | Erzeugerpreisindex (Monat) |
| 28.04.17 | Arbeitslosenquote (3M) |
| 28.04.17 | Einzelhandelsumsatz (im Jahresvergleich) |
| 28.04.17 | Einzelhandelsumsätze ( Monat ) |
| 28.04.17 | SNB Präsident T. Jordan spricht |
| 28.04.17 | Leistungsbilanz |
| 28.04.17 | Angemeldete Arbeitslosigkeit |
| 28.04.17 | Änderung der Arbeitslosen |
| 28.04.17 | Privatkredite (Jahr) |
| 28.04.17 | M3 Geldmenge (Jahr) |
| 28.04.17 | M3 Geldmenge (Quartal) |
| 28.04.17 | BBA Hypothekengenehmigungen |
| 28.04.17 | Bruttoinlandsprodukt (Quartal) |
| 28.04.17 | Bruttoinlandsprodukt (Jahr) |
| 28.04.17 | Dienstleistungsindex (3M/3M) |
| 28.04.17 | Erzeugerpreisindex (Jahr) |
| 28.04.17 | Einzelhandelsumsätze ( Jahr ) |
| 28.04.17 | Verbraucherpreisindex - Kernrate (Jahr) |
| 28.04.17 | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
| 28.04.17 | Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Monat ) |
| 28.04.17 | Verbraucherpreisindex (Monat) |
| 28.04.17 | Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr ) |
| 28.04.17 | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
| 28.04.17 | Monats Einzelhandelsumsätze |
| 28.04.17 | Einzelhandelsumsätze ( Jahr ) |
| 28.04.17 | Monats Einzelhandelsumsätze |
| 28.04.17 | Erzeugerpreisindex ( Monat ) |
| 28.04.17 | Erzeugerpreisindex ( Jahr ) |
| 28.04.17 | Zinsentscheidung |
| 28.04.17 | Bankkredit-Wachstum |
| 28.04.17 | Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich) |
| 28.04.17 | Arbeitslosenquote |
| 28.04.17 | Auslandsankünfte |
| 28.04.17 | Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich) |
| 28.04.17 | Arbeitskostenindex |
| 28.04.17 | Rohstoffpreisindex |
| 28.04.17 | Persönliche Konsumausgaben (Quartal) |
| 28.04.17 | Bruttoinlandsprodukt Preisindex |
| 28.04.17 | Kernausgaben für persönlichen Konsum ( Quartal ) |
| 28.04.17 | Bruttoinlandsprodukt (Monat) |
| 28.04.17 | Bruttoinlandsprodukt annualisiert |
| 28.04.17 | Industrieproduktpreise (Monat) |
| 28.04.17 | Bruttoinlandsprodukt (Quartal) |
| 28.04.17 | Arbeitslosenquote |
| 28.04.17 | Infrastrukturertrag (im Jahresvergleich) |
| 28.04.17 | Chicago Einkaufsmanagerindex |
| 28.04.17 | Reuters/Uni Michigan Verbrauchervertrauen |
| 28.04.17 | Nominaler Haushaltssaldo |
| 28.04.17 | Primärer Haushaltsüberschuss |
| 28.04.17 | Nationale Arbeitslosenquote |
| 28.04.17 | Baker Hughes Plattform-Zählung |
| 28.04.17 | FOMC Mitglied Lael Brainard spricht |
| 28.04.17 | Primärsaldo |
| 28.04.17 | CFTC AUD NC Netto-Positionen |
| 28.04.17 | CFTC USD NC Netto-Positionen |
| 28.04.17 | CFTC JPY NC Netto-Positionen |
| 28.04.17 | CFTC Gold NC Netto-Positionen |
| 28.04.17 | CFTC GBP NC Netto-Positionen |
| 28.04.17 | CFTC EUR NC Netto-Positionen |
| 28.04.17 | CFTC Öl NC Netto-Positionen |
| 28.04.17 | Zinssatzentscheidung |
| 28.04.17 | Haushaltsbilanz, Pesos |
Meistgelesene Nachrichten
Rohstoffe in diesem Artikel
| Goldpreis | 5’088.14 | 77.23 | 1.54 | |
| Ölpreis (Brent) | 65.29 | -0.40 | -0.61 | |
| Ölpreis (WTI) | 60.45 | -0.18 | -0.30 |
Top-Rankings
Börse aktuell - Live Ticker
Asiens Börsen in Grün -- SMI beendet Handel stabil -- DAX schliesst etwas höherDie Börsen in Fernost verzeichnen am Dienstag Zuwächse. Der heimische Aktienmarkt kämpfte sich an die Nulllinie vor. Der deutsche Leitindex konnte in die Gewinnzone vorrücken.


