Swiss Prime Site Aktie 803838 / CH0008038389
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Times + Sales | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Börsenplätze | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | |
| Orderbuch | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
| BÖRSE AKTUELL - LIVE TICKER |
Geändert am: 16.05.2013 22:30:59
|
Wall Street schliesst mit Verlusten -- US-Anleihen gewinnen moderat -- Euro fällt -- SMI schliesst deutlich leichter -- Einige Boeing 777 müssen in die Werkstatt -- Öl-Preise steigen deutlich
-- Dax schliesst auf Vortagesstand -- Aktien Europa: Knappes Minus nach Höhenflug -- Apple liegt bei Apps noch knapp vor Android -- US-Börsen uneinheitlich -- 2. VR-Rücktritt bei Glencore Xstrata -- CS definiert neue Strukturen
Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag nach dem rasanten Anstieg der letzten beiden Tage wieder nach unten korrigiert. Belastet wurde der Schweizer Markt vor allem von Abgaben der schwergewichtigen defensiven Titel.
Am Nachmittag wurden die Stimmung zudem von schwachen US-Konjunkturdaten und einer richtungslosen US-Börse im Minus gehalten.
zur Meldung | zur SMI-Realtime-Liste

Der US-Aktienmarkt hat am Donnerstag seinem jüngsten Höhenflug Tribut gezollt und mit Verlusten geschlossen.
Zur Meldung

Die US-Staatsanleihen haben am Donnerstag nach schwachen Konjunkturdaten moderat zugelegt.
Zur Meldung

Der Euro ist am Donnerstag im New Yorker Handel deutlich unter die Marke von 1,29 US-Dollar gerutscht.
Zur Meldung

Der US-Aktienmarkt hat nach seiner jüngsten Rekordjagd am Donnerstag keine klare Richtung gefunden.
Zur Meldung

Nach zwei Triebwerksausfällen bei Boeings Grossraumflieger 777 sollen einige der Jets überholt werden.
Zur Meldung

Die Ölpreise sind am Donnerstag in der Erwartung einer weiter sehr lockeren US-Geldpoltik gestiegen.
Zur Meldung
18:18 Uhr: Aktien Europa: Knappes Minus nach Höhenflug
Die europäischen Börsen haben am Donnerstag ihrem jüngsten Höhenflug Tribut gezollt und knapp im Minus geschlossen.
Zur Meldung
17:57 Uhr: Dax schliesst kaum verändert
Enttäuschende US-Wirtschaftsdaten haben dem Dax am Donnerstag etwas den Wind aus den Segeln genommen.
Zur Meldung
17:35 Uhr: Apple liegt bei Apps noch knapp vor Googles Android
Mit inzwischen mehr als 50 Milliarden heruntergeladenen Apps für Smartphones und Tablet-Computer liegt Apple knapp vor seinem Rivalen Google.
Zur Meldung
16:34 Uhr: Wall Street: Richtungslos nach Rekordjagd
Der US-Aktienmarkt hat am Donnerstag zunächst keine klare Richtung gefunden. Die Standardwerte standen nach ihrer jüngsten Rekordjagd und angesichts enttäuschender Konjunkturdaten moderat in der Verlustzone.
Zur Meldung
Nachrichten zu Deutsche Telekom AG
|
21.01.26 |
Zuversicht in Frankfurt: TecDAX schliesst in der Gewinnzone (finanzen.ch) | |
|
21.01.26 |
Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 schwächelt zum Ende des Mittwochshandels (finanzen.ch) | |
|
21.01.26 |
Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich schwächer (finanzen.ch) | |
|
21.01.26 |
Verluste in Frankfurt: DAX letztendlich in Rot (finanzen.ch) | |
|
21.01.26 |
Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 zeigt sich am Nachmittag schwächer (finanzen.ch) | |
|
21.01.26 |
Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag im Minus (finanzen.ch) | |
|
21.01.26 |
Börse Frankfurt: DAX zeigt sich leichter (finanzen.ch) | |
|
21.01.26 |
Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 sackt am Mittwochnachmittag ab (finanzen.ch) |
Analysen zu Deutsche Telekom AG
| 21.01.26 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.01.26 | Deutsche Telekom Overweight | Barclays Capital | |
| 13.01.26 | Deutsche Telekom Buy | UBS AG | |
| 05.01.26 | Deutsche Telekom Buy | UBS AG | |
| 11.12.25 | Deutsche Telekom Buy | Deutsche Bank AG |
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Wirtschaftsdaten
| Datum | Unternehmen |
|---|---|
| 16.05.13 | Business NZ PMI |
| 16.05.13 | Gross Domestic Product Deflator (YoY) |
| 16.05.13 | Gross Domestic Product Annualized |
| 16.05.13 | Gross Domestic Product (QoQ) |
| 16.05.13 | Foreign bond investment |
| 16.05.13 | Foreign investment in Japan stocks |
| 16.05.13 | RBA Foreign Exchange Transaction |
| 16.05.13 | Budget Release |
| 16.05.13 | FDI - Foreign Direct Investment (YTD)(YoY) |
| 16.05.13 | Industrial Production (YoY) |
| 16.05.13 | Capacity Utilization |
| 16.05.13 | Industrial Production (MoM) |
| 16.05.13 | Nonfarm Payrolls (QoQ) |
| 16.05.13 | Individual Investment (Current Year) |
| 16.05.13 | Producer Price Index (YoY) |
| 16.05.13 | EU Norm Inflation (MoM) |
| 16.05.13 | EU Norm Inflation (YoY) |
| 16.05.13 | Producer Price Index (MoM) |
| 16.05.13 | Gross Domestic Product Growth Mainland |
| 16.05.13 | Gross Domestic Product Growth |
| 16.05.13 | Global Trade Balance |
| 16.05.13 | Trade Balance EU |
| 16.05.13 | HICP (YoY) |
| 16.05.13 | HICP (MoM) |
| 16.05.13 | Trade Balance n.s.a. |
| 16.05.13 | Consumer Price Index - Core (YoY) |
| 16.05.13 | Consumer Price Index (MoM) |
| 16.05.13 | Trade Balance s.a. |
| 16.05.13 | Consumer Price Index (YoY) |
| 16.05.13 | 30-y Bond Auction |
| 16.05.13 | TCMB Interest Rate Decision |
| 16.05.13 | Federal Reserve Bank of Boston President Rosengren Speech |
| 16.05.13 | Net Inflation |
| 16.05.13 | Consumer Price Index Ex Food & Energy (MoM) |
| 16.05.13 | Consumer Price Index (YoY) |
| 16.05.13 | Consumer Price Index n.s.a (MoM) |
| 16.05.13 | Consumer Price Index Core s.a |
| 16.05.13 | Foreign portfolio investment in Canadian securities |
| 16.05.13 | Consumer Price Index Ex Food & Energy (YoY) |
| 16.05.13 | Building Permits (MoM) |
| 16.05.13 | Housing Starts (MoM) |
| 16.05.13 | Initial Jobless Claims |
| 16.05.13 | Continuing Jobless Claims |
| 16.05.13 | Canadian portfolio investment in foreign securities |
| 16.05.13 | Fed's Richard Fisher's speech |
| 16.05.13 | Central Bank Reserves $ |
| 16.05.13 | Philadelphia Fed Manufacturing Survey |
| 16.05.13 | BoC Review |
| 16.05.13 | EIA Natural Gas Storage change |
| 16.05.13 | FOMC Member Williams speech |
Meistgelesene Nachrichten
Rohstoffe in diesem Artikel
| Goldpreis | 4’831.31 | 67.80 | 1.42 | |
| Ölpreis (Brent) | 65.30 | 1.30 | 2.03 | |
| Ölpreis (WTI) | 60.62 | 0.26 | 0.43 |
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
| DAX | 24’560.98 | -0.58% | |
| TecDAX | 3’641.50 | -0.15% | |
| Dow Jones | 49’077.23 | 1.21% | |
| NASDAQ Comp. | 23’224.82 | 1.18% | |
| S&P 500 | 6’875.62 | 1.16% | |
| NASDAQ 100 | 25’326.58 | 1.36% | |
| SMI | 13’156.81 | -0.10% | |
| SPI | 18’205.85 | 0.04% | |
| NIKKEI 225 | 52’774.64 | -0.41% | |
| Hang Seng | 26’585.06 | 0.37% | |
| SMIM | 3’046.22 | 0.38% | |
| SLI | 2’135.55 | 0.19% |
Börse aktuell - Live Ticker
US-Börsen beenden Handel stark im Plus -- SMI schliesst stabil -- DAX schlussendlich tiefer -- Märkte in Fernost letztlich uneinheitlichDer heimische Aktienmarkt präsentierte sich zur Wochenmitte stabil, während der deutsche Leitindex abgab. Der Dow legte hingegen kräftig zu. Am Mittwoch wiesen die wichtigsten asiatischen Indizes verschiedene Vorzeichen aus.






