Nikkei 225 998407 / XC0009692440
Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
---|---|---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
Realtime Liste | Realtime Chart (Indikation) | Marktkapitalisierung |
Geändert am: 12.11.2024 22:06:51
|
SMI und DAX letztlich tief im Minus -- US-Börsen zum Handelsende in Rot -- Asiens Börsen schliessen im Minus
Der heimische und deutsche Aktienmarkt erlitten am Dienstag deutliche Verluste. Die US-Börsen präsentierten sich mit negativer Tendenz. Die asiatischen Aktienmärkte notierten tiefer.
SCHWEIZ
Der Schweizer Aktienmarkt verbuchte am Dienstag Verluste.
Der SMI begann den Handel etwas höher, rutschte anschliessend jedoch ins Minus und weitete seine Verluste im Verlauf aus. Er beendete die Sitzung 1,60 Prozent schwächer bei 11'712,09 Punkten.
Auch die Nebenwerteindizes SPI und SLI präsentierten sich in Rot. Sie schlossen 1,61 Prozent im Minus bei 15'597,29 Einheiten respektive 1,78 Prozent tiefer bei 1'927,34 Zählern.
Damit ist die Gegenbewegung vom Wochenstart, als der Leitindex SMI zeitweise mehr als 1 Prozent hinzugewann, schon wieder abgehakt. Der hiesige Markt befand sich in guter Gesellschaft. Europaweit überwogen am Dienstag die Abgaben. Händler begründeten dies damit, dass Investoren weiter abzuschätzen versuchten, was die Rückkehr des neuen US-Präsidenten Donald Trump ins Weisse Haus für die Wirtschaft der Region bedeuten könnte.
Dabei befinde sich der Markt in einem gewissen Spannungsfeld. So rechnen Anleger damit, dass Trumps zweite Amtszeit aktienfördernde Steuersenkungen und Deregulierung mit sich bringen werde. Dies befeuert aktuell die bekannteste Kryptowährung der Welt, den Bitcoin. Die Androhung möglicher Zölle durch die neue Regierung hat aber gleichzeitig vor allem am Devisenmarkt zuletzt für Verwerfungen gesorgt. Nach der turbulenten Vorwoche ist die Agenda in dieser stark ausgedünnt. Zu den wichtigsten Datenpunkten zählen zur Wochenmitte die US-Inflationsdaten.
DEUTSCHLAND
Der deutsche Aktienmarkt gab am Dienstag deutlich nach.
Der DAX eröffnete bereits klar im Minus und rutschte im Verlauf tiefer in die Verlustzone. Dabei kam er der runden 19'000-Punkte-Marke gefährlich nahe, konnte diese letztlich aber halten. Zum Handelsende notierte er 2,13 Prozent im Minus bei 19'033,64 Zählern.
Angesichts vieler Molltöne von Unternehmensseite lässt die von vielen Investoren erhoffte Jahresendrally auf sich warten. Das Handelsgeschehen blieb von der Berichtssaison geprägt, auch wenn es abseits genügend politische Themen gibt. Am Dienstag folgten vor allem auf angepasste Prognosen einige heftige Kursreaktionen.
WALL STREET
Der US-Leitindex setzte seine Rekordjagd am Dienstag nicht fort.
So ging der Dow Jones mit einem kleinen Gewinn in die Sitzung, dreht im Verlauf jedoch ins Minus. Letztlich verlor er 0,86 Prozent auf 43'910,98 Punkte.
Der Techwerteindex NASDAQ Composite startete derweil knapp unterhalb der Nulllinie und kam auch im Laufe des Handelstages nicht vom Fleck. Er beendete die Sitzung 0,09 Prozent tiefer bei 19'281,40 Zählern.
Nach der vom Wahlsieg Donald Trumps beflügelten jüngsten Gewinnserie an den US-Aktienmärkten haben die Anleger am Dienstag einen Gang zurückgeschaltet. Nach einer tagelangen Rekordjagd dürften auch Gewinnmitnahmen eingesetzt haben.
Unter den Einzelwerten rückten unter anderem GameStop, Home Depot, Super Micro und Plug Power in den Fokus der Anleger.
ASIEN
Die Börsen in Fernost zeigten sich am Dienstag mit Abgaben.
In Tokio verlor der japanische Leitindex Nikkei 225 letztlich 0,40 Prozent auf 39'376,09 Punkte.
Auf dem chinesischen Festland notierte der Shanghai Composite schliesslich 1,39 Prozent tiefer bei 3'421,97 Zählern.
Der Hang Seng in Hongkong gab schlussendlich 2,84 Prozent auf 19'846,88 Stellen ab.
Von der Wall Street kamen zwar positive Vorgaben, jedoch schwächte sich die jüngste Rekordrally deutlich ab. Auf das Sentiment drückte auch weiterhin die Enttäuschung der Anleger über die von Peking jüngst angekündigten weiteren Konjunkturmassnahmen zur Stützung der schwächelnden Wirtschaft des Landes. Kritisiert wird vor allem das Fehlen von fiskalischen Stimulierungsmassnahmen zur Ankurbelung des schwachen Konsums und des Immobilienmarktes. Medienberichten zufolge soll die Regierung jedoch Steuersenkungen für den Erwerb von Wohneigentum planen, um den Wohnungsmarkt zu beleben.
Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires
Gold auf Allzeithoch, Dollar unter Druck: Kippt jetzt der KI-Hype?
Gold auf Allzeithoch, US-Dollar unter Druck, KI-Hype, US-Schuldenkrise, Stagflation, Zinswende, Government Shutdown, steigende Anleiherenditen, Europa in der Zinsfalle (Frankreich, UK), Japan hebt Leitzinsen an, Immobilien- & Aktienblase in den USA, Notenbanken kaufen Gold.
Im Interview analysiert Marco Ludescher (Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich) die Lage an den Kapitalmärkten. Olivia Hähnel (BX Swiss) hakt nach: Was bedeutet die Goldrally für Anleger? Kippt der KI-Hype? Wie wirken Schulden, Inflation und Zinspolitik auf Aktien, Anleihen und Immobilien?
Überblick:
– Gold & Währungen: Rekord-Gold vs. schwacher US-Dollar (DXY).
– Makro & Zinsen: Zinswende der Notenbanken vs. steigende Marktrenditen; Stagflations-Risiko.
– USA-Fokus: Defizite, Shutdown, Konsumdruck, Immobilienmarkt, Tech-Bewertungen.
– Europa: Frankreich & UK unter Druck; Emissionen, Hypotheken, Unternehmenslage.
– Japan: Ende der Ultra-Niedrigzinsen? YCC-Folgen für Yen & Renditen.
– KI & Tech: Investitionswelle (Nvidia, OpenAI, Oracle, CoreWeave, Meta, Amazon) – Chance oder KI-Blase?
– Takeaways: Rolle von Edelmetall-Produzenten, Diversifikation, schrittweises Vorgehen.
👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Unternehmensdaten
Datum | Unternehmen/Event |
---|---|
12.11.24 | 1&1 AG / Quartalszahlen |
12.11.24 | 22nd Century Group Inc Registered Shs / Quartalszahlen |
12.11.24 | 3U HOLDING AG / Quartalszahlen |
12.11.24 | 52 Weeks Entertainment Ltd / Quartalszahlen |
12.11.24 | 908 Devices Inc Registered Shs / Quartalszahlen |
12.11.24 | A2A S.p.A. / Quartalszahlen |
12.11.24 | A2A S.p.A. Unsponsored American Deposit Receipt Repr 5 Shs / Quartalszahlen |
12.11.24 | Aar Shyam India Investment Co Ltd Registered Shs / Quartalszahlen |
Wirtschaftsdaten
Datum | Unternehmen |
---|---|
12.11.24 | Westpac Verbrauchervertrauen |
12.11.24 | Geldmenge M2+CD (Jahr) |
12.11.24 | Unternehmensvertrauen der National Australia Bank |
12.11.24 | Geschäftskonditionen der National Australia Bank |
12.11.24 | Einzelhandelsumsätze (Jahr) |
12.11.24 | Verbraucherpreisindex, nicht saisonbereinigt (im Jahresvergleich) |
12.11.24 | Werkzeugmaschinenbestellungen (Jahr) |
12.11.24 | Durchschnittseinkommen inkl. Bonuszahlungen (3 Mo/Jr) |
12.11.24 | Verbraucherpreisindex |
12.11.24 | Leistungsbilanz |
12.11.24 | Arbeitslosenänderung |
12.11.24 | Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Monat) |
12.11.24 | Verbraucherpreisindex (Monat) |
12.11.24 | ILO Arbeitslosenquote (3M) |
12.11.24 | Veränderung der Beschäftigung |
12.11.24 | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
12.11.24 | Arbeitslosenquote |
12.11.24 | Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Jahr) |
12.11.24 | Durchschnittseinkommen ohne Bonuszahlungen (3Mo/Jr) |
12.11.24 | Kern-Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich) |
12.11.24 | Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich) |
12.11.24 | BoE-Mitglied Pill spricht |
12.11.24 | Arbeitslosenqoute, gesamt |
12.11.24 | Arbeitslosenquote (%) |
12.11.24 | Auktion 3-monatiger Letras |
12.11.24 | Auktion 9-monatiger Letras |
12.11.24 | ZEW Umfrage - Konjunkturerwartungen |
12.11.24 | ZEW Umfrage - Konjunkturerwartungen |
12.11.24 | ZEW Umfrage - Aktuelle Lage |
12.11.24 | Kumulativer Industrieertrag |
12.11.24 | Industrieproduktion |
12.11.24 | Industrieproduktion |
12.11.24 | Verbraucherpreisindex (YoY) |
12.11.24 | Produktionsindex Herstellung ( Jahr ) |
12.11.24 | NFIB Geschäftsoptimismus kleiner Unternehmen |
12.11.24 | Monatlicher Marktreport der OPEC |
12.11.24 | Einzelhandelsumsatz |
12.11.24 | Außenhandel |
12.11.24 | Leistungsbilanz n.s.a. |
12.11.24 | Baubewilligungen (Monat) |
12.11.24 | Redbook Index (Jahr) |
12.11.24 | EZB-Mitglied Cipollone spricht |
12.11.24 | IBD/TIPP Wirtschaftsoptimismus ( Monat ) |
12.11.24 | Fed-Mitglieder Waller spricht |
12.11.24 | FOMC Mitglied Barkin spricht |
12.11.24 | Auktion 3-monatiger Treasury Bills |
12.11.24 | Auktion 6-monatiger Treasury Bills |
12.11.24 | Verbraucherpreisindex ( Monat ) |
12.11.24 | FOMC Mitglied Kashkari Rede |
12.11.24 | Kreditsachbearbeiter Umfrage |
12.11.24 | Wachstum Importpreis ( Jahr ) |
12.11.24 | Wachstum des Exportpreises |
12.11.24 | Ankünfte von Besuchern |
12.11.24 | FOMC Mitglied Patrick T. Harker spricht |
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
DAX | 23’927.05 | -1.42% | |
TecDAX | 3’663.27 | -1.04% | |
Dow Jones | 46’204.20 | 0.55% | |
NASDAQ Comp. | 22’656.45 | 0.42% | |
NASDAQ 100 | 24’782.33 | 0.51% | |
SMI | 12’616.58 | -0.67% | |
SPI | 17’338.53 | -0.65% | |
NIKKEI 225 | 47’582.15 | -1.44% | |
Hang Seng | 25’888.51 | -0.09% | |
Shanghai Composite | 3’916.23 | 0.10% | |
SLI | 2’033.37 | -0.86% |
Devisen in diesem Artikel
GBP/CHF | 1.0614 | -0.0040 | -0.38 | |
EUR/USD | 1.1669 | -0.0021 | -0.18 | |
USD/EUR | 0.8572 | 0.0017 | 0.19 | |
EUR/CHF | 0.9240 | -0.0028 | -0.30 | |
JPY/CHF | 0.0053 | 0.0000 | -0.12 | |
CHF/EUR | 1.0822 | 0.0032 | 0.29 | |
CHF/GBP | 0.9421 | 0.0035 | 0.37 | |
CHF/USD | 1.2625 | 0.0013 | 0.10 | |
CHF/JPY | 189.9596 | 0.2358 | 0.12 | |
USD/CHF | 0.7920 | -0.0008 | -0.10 | |
GBP/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 1.68 | |
EUR/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 1.78 | |
JPY/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 4.56 | |
CHF/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 2.04 | |
USD/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 2.01 | |
EUR/ETH | 0.0003 | 0.0000 | 2.15 | |
JPY/ETH | 0.0000 | 0.0000 | 2.30 | |
CHF/ETH | 0.0003 | 0.0000 | 2.41 | |
USD/ETH | 0.0003 | 0.0000 | 2.40 | |
GBP/ETH | 0.0004 | 0.0000 | 2.09 | |
JPY/BCH | 0.0000 | 0.0000 | 9.15 | |
USD/ETC | 0.0654 | 0.0021 | 3.33 | |
BITCOIN/EUR | 0.0523 | -0.0013 | -2.43 | |
BITCOIN/GBP | 0.0455 | -0.0011 | -2.38 | |
BITCOIN/CHF | 0.0483 | -0.0013 | -2.69 |
Börse aktuell - Live Ticker
Sorgen über US-Kreditkrise: Dow im Plus -- SMI und DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen letztlich kräftig im MinusSowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt weisen am Freitag tiefrote Vorzeichen aus. Die US-Börsen erholen sich von ihren Vortagesverlusten. Auch die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss deutlich tiefer.