Der Fonds UBP Flex - Walking Tree UEPC USD Fonds wird seit dem 30.12.2024 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel UBP Flex - Walking Tree UEPC USD Fonds
The Sub-Fund’s investment objective is to seek positive returns for investors by investing in global emerging (including frontier) and developed markets.
Stammdaten
| Valor | 125174457 |
| ISIN | LU2590135690 |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management |
| Kategorie | Alternative Inv Macro Trading USD |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | - |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Sergio Trigo Paz |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1’000.39 |
| Fondsvolumen | 13’450’332.06USD |
| Total Expense Ratio (TER) | - |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.10.2023 |
| Depotbank | BNP Paribas SA |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | - |