Zu diesem Instrument liegen derzeit keine aktuellen Daten vor.
Anlageziel Threadneedle Abs Emerg Mkt Macro AU EUR Fonds
Anlageziel ist eine absolute Rendite. Dieses Ziel wird in erster Linie entweder durch direkte Anlage in Schuldtiteln und Währungen von Schwellenländern (insbesondere Inlandsschulden, Schuldtitel staatlicher und quasistaatlicher Emittenten, die in internationalen Währungen begeben wurden) erreicht oder durch indirekte Anlage in Schuldtiteln und Währungen über Derivate wie Credit Default Swaps, Zinsswaps, Währungsfutures, Optionen und Termingeschäfte.
Stammdaten
| Valor | 18209306 |
| ISIN | LU0757424790 |
| Fondsgesellschaft | Threadneedle Management |
| Kategorie | Alt - Long/Short Debt |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | - |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 12.42 |
| Fondsvolumen | EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2.10% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.50 % |
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 10.07.2012 |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03.2020 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.06 EUR (0.49 %) |