Zu diesem Instrument liegen derzeit keine aktuellen Daten vor.
Anlageziel Schroder GAIA Two Sigma Diversified I Accumulation USD Fonds
The Fund aims to provide a positive return after fees have been deducted over a three year period by investing in equity, equity related securities, fixed and floating rate securities and currencies worldwide. The Fund is actively managed and invests directly (through physical holdings) and/or indirectly (through derivatives) in equity and equity related securities, fixed and floating rate securities and currencies worldwide, as well as in Investment Funds investing in such instruments.
Stammdaten
| Valor | 33333592 |
| ISIN | LU1429039206 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management |
| Kategorie | Alternative Inv Multistrategy USD |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 4’627’000.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Geoff Duncombe |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 134.79 |
| Fondsvolumen | 810’900’544.26USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.15% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 24.08.2016 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09.2021 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.39 USD (-0.29 %) |