Der Fonds Lumyna-MW Systematic Alpha UCITS Fund EUR D1 (acc) Fonds wird seit dem 09.07.2024 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel Lumyna-MW Systematic Alpha UCITS Fund EUR D1 (acc) Fonds
The investment objective of the Sub-Fund is to seek to provide investors with consistent absolute returns (meaning a positive total return rather than a return which is greater than a particular benchmark). The Sub-Fund aims to generate absolute returns irrespective of whether markets are trending up or down. There can be no assurance that the Sub-Fund will achieve its investment objective. The Sub-Fund is Actively Managed and is not managed in reference to a benchmark.
Stammdaten
| Valor | 115086242 |
| ISIN | LU2367655805 |
| Fondsgesellschaft | Marshall Wace LLP |
| Kategorie | Alternative Inv Multistrategy EUR |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 19’261.56 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Anthony Clake |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 118.93 |
| Fondsvolumen | 62’790’564.69EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.43% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 23.11.2021 |
| Depotbank | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Zahlstelle | Société Générale, Paris, succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.03 EUR (-0.02 %) |