Der Fonds AB SICAV I - Global Growth Portfolio A SGD H Capitalisation Fonds wird seit dem 14.08.2025 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel AB SICAV I - Global Growth Portfolio A SGD H Capitalisation Fonds
The investment objective of the fund is to increase the value of your investment over time through capital growth.
Stammdaten
| Valor | 134932443 |
| ISIN | LU2813135766 |
| Fondsgesellschaft | AllianceBernstein |
| Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
| Währung | SGD |
| Mindestanlage | 1’877.79 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Thorsten Winkelmann, Robert Hofmann, Darina Valkova, Nicolas Gonçalves, Marcus Morris-Eyton |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 16.05 |
| Fondsvolumen | 40’408’641.76SGD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1.80% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 13.06.2024 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.05.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.09 SGD (-0.56 %) |