Knock-Out Warrant auf S&P 500 Index von Société Générale bis 20.03.2026 148931347 / DE000FD3C0L9
| Kurse | Charts | Tools | Aktion |
|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | ||
| Börsenplätze | |||
| Historisch |
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Strike | 7’800.00 | Knock-Out | 7’800.00 |
| Ratio | 100.00 | Abstand Strike % | -13.84 % |
| Abstand Knock Out % | 13.84 % | T. bis Verfall | 143 |
Basiswert: S&P 500 Index
| 6’771.5500 PKT | -80.4200 PKT | -1.17 % |
|---|
| Kurszeit | 22:42:59 | Kursdatum | 04.11.2025 |
| Tagestief | 6’766.7100 | Tageshoch | 6’820.2100 |
| 52 W. Tief | 4’835.0400 | 52 W. Hoch | 6’920.3400 |
| Börse | SNC |
Nachrichten von Société Générale
| 09:28 | Marktüberblick: Aixtron haussiert | |
| 03.11.25 | SG-Marktüberblick: 03.11.2025 | |
| 31.10.25 | SG-Marktüberblick: Scout24 und Airbus überzeugen | |
| 30.10.25 | Marktüberblick: Bilanzsaison im Fokus | |
| 29.10.25 | SG-Marktüberblick: 29.10.2025 | |
| 28.10.25 | SG-Marktüberblick: 28.10.2025 |
Stammdaten
| Name | Warrant with Knock-Out |
| Valor | 148931347 |
| ISIN | DE000FD3C0L9 |
| Art | Warrant with Knock-Out |
| Typ | Bear |
| Ausübungsstil | European |
| Emissionstag | 31.10.2025 |
| Fälligkeitstag | 20.03.2026 |
| Rückzahlungsdatum | 27.03.2026 |
| Letzter Handelstag | 20.03.2026 |
| Währung | CHF |
| Währungssicherheit | Nein |
| COSI Produkt? | Nein |
| Handelsplatz | DOTS |
| Emittent | Société Générale |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
| Name | ISIN |
|---|---|
| S&P 500 Index | US78378X1072 |
SVSP Kategorie
| SVSP Code | 2200 |
| Typ | Knock-Out Warrants |
| SVSP Kategorie Code | 22 |
| SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Management
| Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners