| Kurse | Charts | Tools | Aktion | 
|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio | 
| Times + Sales | Watchlist | ||
| Börsenplätze | |||
| Historisch | 
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert | 
|---|---|---|---|
| Strike | 75.00 | Ratio | 10.00 | 
| Abstand Strike % | 0.71 % | Delta | 0.61 | 
| Gamma | 0.02 | Vega | 0.30 | 
| Rho | 0.42 | Theta | -0.01 | 
| T. bis Verfall | 419 | 
Basiswert: Cisco Systems Inc.
| 74.4500 USD | 1.3400 USD | 1.83 % | 
|---|
| Kurszeit | 02:00:00 | Kursdatum | 04.11.2025 | 
| Tagestief | 0.0000 | Tageshoch | 0.0000 | 
| 52 W. Tief | 52.1100 | 52 W. Hoch | 74.6900 | 
| Börse | NAS | 
Nachrichten von Société Générale
| 09:28 | Marktüberblick: Aixtron haussiert | |
| 03.11.25 | SG-Marktüberblick: 03.11.2025 | |
| 31.10.25 | SG-Marktüberblick: Scout24 und Airbus überzeugen | |
| 30.10.25 | Marktüberblick: Bilanzsaison im Fokus | |
| 29.10.25 | SG-Marktüberblick: 29.10.2025 | |
| 28.10.25 | SG-Marktüberblick: 28.10.2025 | 
Stammdaten
| Name | Call-Warrant | 
| Valor | 148931103 | 
| ISIN | DE000FD3BVS9 | 
| Art | Warrant | 
| Typ | Bull | 
| Ausübungsstil | American | 
| Emissionstag | 31.10.2025 | 
| Fälligkeitstag | 18.12.2026 | 
| Rückzahlungsdatum | 28.12.2026 | 
| Letzter Handelstag | 18.12.2026 | 
| Währung | CHF | 
| Währungssicherheit | Nein | 
| COSI Produkt? | Nein | 
| Handelsplatz | DOTS | 
| Emittent | Société Générale | 
			Anzeige
			
				
			
		
	Inside Trading & Investment
Basiswerte
| Name | ISIN | 
|---|---|
| Cisco Systems Inc. | US17275R1023 | 
SVSP Kategorie
| SVSP Code | 2100 | 
| Typ | Warrants | 
| SVSP Kategorie Code | 21 | 
| SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte ohne Knock-Out | 
Management
| Aktiv gemanagt | Nein | 
				Quelle: dp Derivative Partners