| Kurse | Charts | Tools | Aktion | 
|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio | 
| Times + Sales | Watchlist | ||
| Börsenplätze | |||
| Historisch | 
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert | 
|---|---|---|---|
| Strike | 230.00 | Ratio | 10.00 | 
| Abstand Strike % | 12.87 % | Delta | 0.49 | 
| Vega | 0.85 | Rho | 0.84 | 
| Theta | -0.04 | T. bis Verfall | 420 | 
Basiswert: Boeing Co.
| 204.5500 USD | 3.5300 USD | 1.76 % | 
|---|
| Kurszeit | 22:15:00 | Kursdatum | 03.11.2025 | 
| Tagestief | 201.6000 | Tageshoch | 205.6600 | 
| 52 W. Tief | 128.9200 | 52 W. Hoch | 242.5900 | 
| Börse | NYSE | 
Nachrichten von Société Générale
| 03.11.25 | SG-Marktüberblick: 03.11.2025 | |
| 31.10.25 | SG-Marktüberblick: Scout24 und Airbus überzeugen | |
| 30.10.25 | Marktüberblick: Bilanzsaison im Fokus | |
| 29.10.25 | SG-Marktüberblick: 29.10.2025 | |
| 28.10.25 | SG-Marktüberblick: 28.10.2025 | |
| 27.10.25 | Marktüberblick: Porsche AG nach Zahlen im Fokus | 
Stammdaten
| Name | Call-Warrant | 
| Valor | 148931098 | 
| ISIN | DE000FD3BVM2 | 
| Art | Warrant | 
| Typ | Bull | 
| Ausübungsstil | American | 
| Emissionstag | 31.10.2025 | 
| Fälligkeitstag | 18.12.2026 | 
| Rückzahlungsdatum | 28.12.2026 | 
| Letzter Handelstag | 18.12.2026 | 
| Währung | CHF | 
| Währungssicherheit | Nein | 
| COSI Produkt? | Nein | 
| Handelsplatz | DOTS | 
| Emittent | Société Générale | 
			Anzeige
			
				
			
		
	Inside Trading & Investment
Basiswerte
| Name | ISIN | 
|---|---|
| Boeing Co. | US0970231058 | 
SVSP Kategorie
| SVSP Code | 2100 | 
| Typ | Warrants | 
| SVSP Kategorie Code | 21 | 
| SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte ohne Knock-Out | 
Management
| Aktiv gemanagt | Nein | 
				Quelle: dp Derivative Partners