| Kurse | Charts | Tools | Aktion |
|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | ||
| Börsenplätze | |||
| Historisch |
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Strike | 240.00 | Ratio | 10.00 |
| Abstand Strike % | -14.25 % | Delta | 0.81 |
| Vega | 0.81 | Rho | 1.83 |
| Theta | -0.05 | T. bis Verfall | 419 |
Basiswert: Alphabet Inc. (C)
| 278.0600 USD | -6.0600 USD | -2.13 % |
|---|
| Kurszeit | 23:20:00 | Kursdatum | 04.11.2025 |
| Tagestief | 276.8700 | Tageshoch | 281.8200 |
| 52 W. Tief | 142.6900 | 52 W. Hoch | 291.8000 |
| Börse | NAS |
Nachrichten von Société Générale
| 09:28 | Marktüberblick: Aixtron haussiert | |
| 03.11.25 | SG-Marktüberblick: 03.11.2025 | |
| 31.10.25 | SG-Marktüberblick: Scout24 und Airbus überzeugen | |
| 30.10.25 | Marktüberblick: Bilanzsaison im Fokus | |
| 29.10.25 | SG-Marktüberblick: 29.10.2025 | |
| 28.10.25 | SG-Marktüberblick: 28.10.2025 |
Stammdaten
| Name | Call-Warrant |
| Valor | 148931086 |
| ISIN | DE000FD3BU99 |
| Art | Warrant |
| Typ | Bull |
| Ausübungsstil | American |
| Emissionstag | 31.10.2025 |
| Fälligkeitstag | 18.12.2026 |
| Rückzahlungsdatum | 28.12.2026 |
| Letzter Handelstag | 18.12.2026 |
| Währung | CHF |
| Währungssicherheit | Nein |
| COSI Produkt? | Nein |
| Handelsplatz | DOTS |
| Emittent | Société Générale |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
| Name | ISIN |
|---|---|
| Alphabet Inc. (C) | US02079K1079 |
SVSP Kategorie
| SVSP Code | 2100 |
| Typ | Warrants |
| SVSP Kategorie Code | 21 |
| SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte ohne Knock-Out |
Management
| Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners