| Kurse | Charts | Tools | Aktion |
|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | ||
| Börsenplätze | |||
| Historisch |
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Finanzierungslevel | 20.21 | Strike | 21.02 |
| Knock-Out | 21.02 | Ratio | 1.00 |
| Abstand Knock Out % | 4.54 % | Delta | 1.00 |
Basiswert: Adecco Group AG
| 22.0000 CHF | -0.2600 CHF | -1.17 % |
|---|
| Kurszeit | 17:32:18 | Kursdatum | 30.10.2025 |
| Tagestief | 21.8800 | Tageshoch | 22.2800 |
| 52 W. Tief | 19.6700 | 52 W. Hoch | 29.7200 |
| Börse | SWX |
Nachrichten von Société Générale
| 09:36 | Marktüberblick: Bilanzsaison im Fokus | |
| 29.10.25 | SG-Marktüberblick: 29.10.2025 | |
| 28.10.25 | SG-Marktüberblick: 28.10.2025 | |
| 27.10.25 | Marktüberblick: Porsche AG nach Zahlen im Fokus | |
| 24.10.25 | SG-Marktüberblick: 24.10.2025 | |
| 23.10.25 | Marktüberblick: SAP und Tesla nach Zahlen im Fokus |
Stammdaten
| Name | Long Mini-Future |
| Valor | 147675427 |
| ISIN | DE000FD1M731 |
| Art | Mini-Future |
| Typ | Bull |
| Ausübungsstil | American |
| Emissionstag | 30.09.2025 |
| Währung | CHF |
| Währungssicherheit | Nein |
| COSI Produkt? | Nein |
| Handelsplatz | DOTS |
| Emittent | Société Générale |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
| Name | ISIN |
|---|---|
| Adecco Group AG | CH0012138605 |
SVSP Kategorie
| SVSP Code | 2210 |
| Typ | Mini-Futures |
| SVSP Kategorie Code | 22 |
| SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Management
| Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners