| Kurse | Charts | Tools | Aktion |
|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | ||
| Börsenplätze | |||
| Historisch |
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Strike | 4’150.00 | Ratio | 100.00 |
| Abstand Strike % | 4.24 % | Delta | 0.40 |
| Vega | 5.36 | Rho | 1.79 |
| Theta | -2.18 | T. bis Verfall | 61 |
Basiswert: Gold (USD)
| 3’987.3000 USD | 8.0400 USD | 0.20 % |
|---|
| Kurszeit | 07:28:03 | Kursdatum | 06.11.2025 |
| Tagestief | 3’965.1400 | Tageshoch | 3’990.3400 |
| 52 W. Tief | 2’528.2500 | 52 W. Hoch | 4’380.8900 |
| Börse | LFIX |
Nachrichten von BNP Paribas
| 05.11.25 | Anleger schichten in Sicherheit um | |
| 04.11.25 | SMI startet verhalten in den November | |
| 03.11.25 | SMI rutscht unter 200-Tage-Linie | |
| 31.10.25 | SMI dehnt Verschnaufpause aus | |
| 30.10.25 | SMI weiter auf Abwegen | |
| 29.10.25 | SMI stürzt ab |
Stammdaten
| Name | Warrant |
| Valor | 149442377 |
| ISIN | CH1494423770 |
| Art | Warrant |
| Typ | Bull |
| Ausübungsstil | European |
| Emissionstag | 09.10.2025 |
| Fälligkeitstag | 19.12.2025 |
| Rückzahlungsdatum | 05.01.2026 |
| Letzter Handelstag | 19.12.2025 |
| Währung | CHF |
| Währungssicherheit | Nein |
| COSI Produkt? | Nein |
| Handelsplatz | DOTS |
| Emittent | BNPP |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
| Name | ISIN |
|---|---|
| Gold (USD) | XD0002747026 |
SVSP Kategorie
| SVSP Code | 2100 |
| Typ | Warrants |
| SVSP Kategorie Code | 21 |
| SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte ohne Knock-Out |
Management
| Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners