| Kurse | Charts | Tools | Aktion |
|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | ||
| Börsenplätze | Trading-Depot | ||
| Historisch |
Charts
Tools
Aktion
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Finanzierungslevel | 12’546.57 | Strike | 12’441.00 |
| Knock-Out | 12’433.65 | Ratio | 1’000.00 |
| Abstand Knock Out % | 1.63 % | Spread | 0.07 % |
| Hebel | 42.44 | Delta | -1.00 |
| Gearing (Hebel) | 42.44 | Innerer Wert | 0.24 |
| Zeitwert | 0.05 |
Letzter gehandelter Kurs des Produkts
| 0.220 CHF | -0.050 CHF | -18.52 % |
|---|
| Kurszeit | 09:54:30 | Kursdatum | 05.11.2025 |
| Eröffnung | 0.000 | Vortag | 0.270 |
| Tagestief | 0.000 | Tageshoch | 0.000 |
| 52 W. Tief | 0.000 | 52 W. Hoch | 0.000 |
| Volumen (Stück) | 0 | Börse | SIX Structured Products |
Chart - 1 Jahr
Basiswert: SMI
| 12’334.0600 PKT | 27.1700 PKT | 0.22 % |
|---|
| Kurszeit | 09:51:12 | Kursdatum | 05.11.2025 |
| Tagestief | 12’255.7700 | Tageshoch | 12’335.5100 |
| 52 W. Tief | 10’699.6600 | 52 W. Hoch | 13’199.0500 |
| Börse | SWX |
Nachrichten von UBS
Anzeige
SIX Structured Products - Trade Ticker
Stammdaten
| Name | Short Mini-Future |
| Symbol | SWVBQU |
| Valor | 149239020 |
| ISIN | CH1492390203 |
| Art | Mini-Future |
| Typ | Bear |
| Ausübungsstil | American |
| Emissionstag | 31.10.2025 |
| Währung | CHF |
| Währungssicherheit | Nein |
| COSI Produkt? | Nein |
| Handelsplatz | SIX |
| Emittent | UBS |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
| Name | ISIN |
|---|---|
| SMI | CH0009980894 |
SVSP Kategorie
| SVSP Code | 2210 |
| Typ | Mini-Futures |
| SVSP Kategorie Code | 22 |
| SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Value at Risk
| SVSP Risk Wert % | % |
Management
| Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners