| Kurse | Charts | Tools | Aktion |
|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | ||
| Börsenplätze | |||
| Historisch |
Aktueller Kurs in CHF
| Handelsplatz | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
|
|
16.81
|
16.82
|
18:04
|
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Finanzierungslevel | 27’676.77 | Strike | 27’400.00 |
| Knock-Out | 27’400.00 | Ratio | 100.00 |
| Abstand Knock Out % | 5.49 % | Hebel | 16.48 |
| Delta | -1.00 | Gearing (Hebel) | 13.34 |
Basiswert: Nasdaq 100 Index
| 25’605.5719 PKT | -367.3712 PKT | -1.41 % |
|---|
| Kurszeit | 18:04:05 | Kursdatum | 04.11.2025 |
| Tagestief | 25’528.8019 | Tageshoch | 25’762.2338 |
| 52 W. Tief | 16’542.1992 | 52 W. Hoch | 26’182.1032 |
| Börse | NAI |
Nachrichten von UBS
Stammdaten
| Name | Short Mini-Future |
| Valor | 149120886 |
| ISIN | CH1491208869 |
| Art | Mini-Future |
| Typ | Bear |
| Ausübungsstil | American |
| Emissionstag | 08.10.2025 |
| Währung | CHF |
| Währungssicherheit | Nein |
| COSI Produkt? | Nein |
| Handelsplatz | DOTS |
| Emittent | UBS |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
| Name | ISIN |
|---|---|
| Nasdaq 100 Index | US6311011026 |
SVSP Kategorie
| SVSP Code | 2210 |
| Typ | Mini-Futures |
| SVSP Kategorie Code | 22 |
| SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Management
| Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners