Kurse | Charts | Tools | Aktion |
---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | ||
Börsenplätze | |||
Historisch |
Aktueller Kurs in CHF
Handelsplatz | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
![]() |
0.35
|
0.35
|
21:56
|
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Finanzierungslevel | 292.23 | Strike | 301.00 |
Knock-Out | 301.00 | Ratio | 100.00 |
Abstand Knock Out % | 8.01 % | Hebel | 10.67 |
Delta | 1.00 | Gearing (Hebel) | 8.51 |
Basiswert: Broadcom Inc.
333.3900 USD | 3.4800 USD | 1.05 % |
---|
Kurszeit | 22:00:00 | Kursdatum | 01.10.2025 |
Tagestief | 324.5800 | Tageshoch | 337.9500 |
52 W. Tief | 138.1100 | 52 W. Hoch | 374.2300 |
Börse | NAS |
Nachrichten von UBS
Stammdaten
Name | Long Mini-Future |
Valor | 149117622 |
ISIN | CH1491176223 |
Art | Mini-Future |
Typ | Bull |
Ausübungsstil | American |
Emissionstag | 26.09.2025 |
Währung | CHF |
Währungssicherheit | Nein |
COSI Produkt? | Nein |
Handelsplatz | DOTS |
Emittent | UBS |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
Name | ISIN |
---|---|
Broadcom Inc. | US11135F1012 |
SVSP Kategorie
SVSP Code | 2210 |
Typ | Mini-Futures |
SVSP Kategorie Code | 22 |
SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Management
Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners