Kurse | Charts | Tools | Aktion |
---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | ||
Börsenplätze | |||
Historisch |
Aktueller Kurs in CHF
Handelsplatz | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
![]() |
3.95
|
3.95
|
12:46
|
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Finanzierungslevel | 3’691.18 | Strike | 3’765.00 |
Knock-Out | 3’765.00 | Ratio | 100.00 |
Abstand Knock Out % | 10.59 % | Hebel | 10.54 |
Delta | 1.00 | Gearing (Hebel) | 8.42 |
Basiswert: Gold (USD)
4’194.0500 USD | 51.7300 USD | 1.25 % |
---|
Kurszeit | 12:45:59 | Kursdatum | 15.10.2025 |
Tagestief | 4’142.1200 | Tageshoch | 4’218.0000 |
52 W. Tief | 2’528.2500 | 52 W. Hoch | 4’218.0000 |
Börse | LFIX |
Nachrichten von UBS
Stammdaten
Name | Long Mini-Future |
Valor | 149116719 |
ISIN | CH1491167198 |
Art | Mini-Future |
Typ | Bull |
Ausübungsstil | American |
Emissionstag | 01.10.2025 |
Währung | CHF |
Währungssicherheit | Nein |
COSI Produkt? | Nein |
Handelsplatz | DOTS |
Emittent | UBS |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
Name | ISIN |
---|---|
Gold (USD) | XD0002747026 |
SVSP Kategorie
SVSP Code | 2210 |
Typ | Mini-Futures |
SVSP Kategorie Code | 22 |
SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Management
Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners