Kurse | Charts | Tools | Aktion |
---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | ||
Börsenplätze | |||
Historisch |
Aktueller Kurs in CHF
Handelsplatz | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
![]() |
|
5.78
|
22:10
|
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Finanzierungslevel | 11’892.96 | Strike | 12’000.00 |
Knock-Out | 12’000.00 | Ratio | 100.00 |
Abstand Knock Out % | 4.68 % | Hebel | 16.83 |
Delta | 1.00 | Gearing (Hebel) | 16.83 |
Innerer Wert | 6.96 | Zeitwert | 0.51 |
Basiswert: SMI
12’463.0000 PKT | -130.0000 PKT | -1.03 % |
---|
Kurszeit | 21:59:59 | Kursdatum | 10.10.2025 |
Tagestief | 12’443.0000 | Tageshoch | 12’654.0000 |
52 W. Tief | 0.0000 | 52 W. Hoch | 0.0000 |
Börse | EUWAX |
Nachrichten von UBS
Stammdaten
Name | Long Mini-Future |
Valor | 149108846 |
ISIN | CH1491088469 |
Art | Mini-Future |
Typ | Bull |
Ausübungsstil | American |
Emissionstag | 06.10.2025 |
Währung | CHF |
Währungssicherheit | Nein |
COSI Produkt? | Nein |
Handelsplatz | DOTS |
Emittent | UBS |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
Name | ISIN |
---|---|
SMI | CH0009980894 |
SVSP Kategorie
SVSP Code | 2210 |
Typ | Mini-Futures |
SVSP Kategorie Code | 22 |
SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Management
Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners