Kurse | Charts | Tools | Aktion |
---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | ||
Börsenplätze | Trading-Depot | ||
Historisch |
Charts
Tools
Aktion
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Finanzierungslevel | 54.11 | Strike | 55.40 |
Knock-Out | 55.46 | Ratio | 20.00 |
Abstand Knock Out % | 8.57 % | Spread | 0.03 % |
Hebel | 8.92 | Delta | 1.00 |
Gearing (Hebel) | 8.92 | Innerer Wert | 0.33 |
Zeitwert | 0.01 | Liquiditätsrating | 6 |
Letzter gehandelter Kurs des Produkts
0.330 CHF | -0.040 CHF | -10.81 % |
---|
Kurszeit | 17:15:00 | Kursdatum | 07.10.2025 |
Eröffnung | 0.000 | Vortag | 0.370 |
Tagestief | 0.000 | Tageshoch | 0.000 |
52 W. Tief | 0.000 | 52 W. Hoch | 0.000 |
Volumen (Stück) | 0 | Börse | SIX Structured Products |
Chart - 1 Jahr
Basiswert: Alcon
60.6000 CHF | -0.9000 CHF | -1.46 % |
---|
Kurszeit | 17:31:36 | Kursdatum | 07.10.2025 |
Tagestief | 60.4600 | Tageshoch | 61.5200 |
52 W. Tief | 58.4200 | 52 W. Hoch | 87.0000 |
Börse | SWX |
Nachrichten von UBS
Anzeige
SIX Structured Products - Trade Ticker
Stammdaten
Name | Long Mini-Future |
Symbol | SM6BDU |
Valor | 149108244 |
ISIN | CH1491082447 |
Art | Mini-Future |
Typ | Bull |
Ausübungsstil | American |
Emissionstag | 29.09.2025 |
Währung | CHF |
Währungssicherheit | Nein |
COSI Produkt? | Nein |
Handelsplatz | SIX |
Emittent | UBS |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
Name | ISIN |
---|---|
Alcon | CH0432492467 |
SVSP Kategorie
SVSP Code | 2210 |
Typ | Mini-Futures |
SVSP Kategorie Code | 22 |
SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Value at Risk
SVSP Risk Wert % | % |
Management
Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners