Mini-Future auf Micron Technology Inc. von Bank Julius Bär 148940732 / CH1489407325
Bid
1.05
CHF
Ask
1.06
CHF
10:21
| Kurse | Charts | Tools | Aktion |
|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | ||
| Börsenplätze | Trading-Depot | ||
| Historisch |
Charts
Tools
Aktion
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Finanzierungslevel | 245.11 | Strike | 238.43 |
| Knock-Out | 237.76 | Ratio | 20.00 |
| Abstand Knock Out % | 4.91 % | Spread | 0.01 % |
| Hebel | 9.73 | Delta | -1.00 |
| Gearing (Hebel) | 7.88 | Liquiditätsrating | 6 |
Letzter gehandelter Kurs des Produkts
| 1.050 CHF | 0.190 CHF | 22.09 % |
|---|
| Kurszeit | 10:21:50 | Kursdatum | 05.11.2025 |
| Eröffnung | 0.000 | Vortag | 0.860 |
| Tagestief | 0.000 | Tageshoch | 0.000 |
| 52 W. Tief | 0.000 | 52 W. Hoch | 0.000 |
| Volumen (Stück) | 0 | Börse | SIX Structured Products |
Chart - 1 Jahr
Basiswert: Micron Technology Inc.
| 218.0300 USD | -16.6700 USD | -7.10 % |
|---|
| Kurszeit | 02:00:00 | Kursdatum | 05.11.2025 |
| Tagestief | 0.0000 | Tageshoch | 0.0000 |
| 52 W. Tief | 61.5700 | 52 W. Hoch | 237.6000 |
| Börse | NAS |
Nachrichten von Bank Julius Bär
Anzeige
SIX Structured Products - Trade Ticker
Stammdaten
| Name | Dynamic Mini Future |
| Symbol | LMINJB |
| Valor | 148940732 |
| ISIN | CH1489407325 |
| Art | Mini-Future |
| Typ | Bear |
| Ausübungsstil | American |
| Emissionstag | 08.10.2025 |
| Währung | CHF |
| Währungssicherheit | Nein |
| COSI Produkt? | Nein |
| Handelsplatz | SIX |
| Emittent | Bank Julius Bär |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
| Name | ISIN |
|---|---|
| Micron Technology Inc. | US5951121038 |
SVSP Kategorie
| SVSP Code | 2210 |
| Typ | Mini-Futures |
| SVSP Kategorie Code | 22 |
| SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Value at Risk
| SVSP Risk Wert % | % |
Management
| Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners