Mini-Future auf Schindler PS von Bank Julius Bär 148940521 / CH1489405212
						Bid
						1.16
						
							CHF
					
					
						Ask
						1.17
						
							CHF
					
					
11:58
					
		| Kurse | Charts | Tools | Aktion | 
|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio | 
| Times + Sales | Watchlist | ||
| Börsenplätze | Trading-Depot | ||
| Historisch | 
Charts
				Tools
				Aktion
				Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert | 
|---|---|---|---|
| Finanzierungslevel | 328.00 | Strike | 326.04 | 
| Knock-Out | 319.80 | Ratio | 40.00 | 
| Abstand Knock Out % | 12.45 % | Spread | 0.01 % | 
| Hebel | 6.09 | Delta | -1.00 | 
| Gearing (Hebel) | 6.09 | Innerer Wert | 1.13 | 
| Zeitwert | 0.03 | 
Letzter gehandelter Kurs des Produkts
| 1.160 CHF | 0.030 CHF | 2.65 % | 
|---|
| Kurszeit | 11:58:16 | Kursdatum | 04.11.2025 | 
| Eröffnung | 0.000 | Vortag | 1.130 | 
| Tagestief | 0.000 | Tageshoch | 0.000 | 
| 52 W. Tief | 0.000 | 52 W. Hoch | 0.000 | 
| Volumen (Stück) | 0 | Börse | BX Swiss | 
Chart - 1 Jahr
Basiswert: Schindler PS
| 282.2000 CHF | -2.2000 CHF | -0.77 % | 
|---|
| Kurszeit | 11:43:50 | Kursdatum | 04.11.2025 | 
| Tagestief | 281.4000 | Tageshoch | 283.2000 | 
| 52 W. Tief | 245.2000 | 52 W. Hoch | 315.8000 | 
| Börse | SWX | 
Nachrichten von Bank Julius Bär
Stammdaten
| Name | Dynamic Mini Future | 
| Symbol | LSDNJB | 
| Valor | 148940521 | 
| ISIN | CH1489405212 | 
| Art | Mini-Future | 
| Typ | Bear | 
| Ausübungsstil | American | 
| Emissionstag | 07.10.2025 | 
| Währung | CHF | 
| Währungssicherheit | Nein | 
| COSI Produkt? | Nein | 
| Handelsplatz | deriBX | 
| Emittent | Bank Julius Bär | 
			Anzeige
			
				
			
		
	Inside Trading & Investment
Basiswerte
| Name | ISIN | 
|---|---|
| Schindler PS | CH0024638196 | 
SVSP Kategorie
| SVSP Code | 2210 | 
| Typ | Mini-Futures | 
| SVSP Kategorie Code | 22 | 
| SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out | 
Value at Risk
| SVSP Risk Wert % | % | 
Management
| Aktiv gemanagt | Nein | 
				Quelle: dp Derivative Partners