Warrant auf Forbo Hldg. AG von Bank Julius Bär bis 19.12.2025 148940414 / CH1489404140
Bid
0.13
CHF
Ask
0.14
CHF
16:35
| Kurse | Charts | Tools | Aktion |
|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | ||
| Börsenplätze | Trading-Depot | ||
| Historisch |
Charts
Tools
Aktion
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Strike | 750.00 | Ratio | 250.00 |
| Abstand Strike % | 0.40 % | Spread | 0.07 % |
| Impl. Vola | 0.34 % | Delta | 0.46 |
| Gamma | 0.01 | Vega | 1.09 |
| Theta | -0.16 | Gearing (Hebel) | 22.98 |
| T. bis Verfall | 50 |
Letzter gehandelter Kurs des Produkts
| 0.130 CHF | -0.020 CHF | -13.33 % |
|---|
| Kurszeit | 16:35:44 | Kursdatum | 30.10.2025 |
| Eröffnung | 0.000 | Vortag | 0.150 |
| Tagestief | 0.000 | Tageshoch | 0.000 |
| 52 W. Tief | 0.000 | 52 W. Hoch | 0.000 |
| Volumen (Stück) | 0 | Börse | BX Swiss |
Chart - 1 Jahr
Basiswert: Forbo Hldg. AG
| 749.0000 CHF | -9.0000 CHF | -1.19 % |
|---|
| Kurszeit | 17:30:49 | Kursdatum | 30.10.2025 |
| Tagestief | 746.0000 | Tageshoch | 758.0000 |
| 52 W. Tief | 669.0000 | 52 W. Hoch | 954.0000 |
| Börse | SWX |
Nachrichten von Bank Julius Bär
Stammdaten
| Name | Call-Warrant |
| Symbol | FOADJB |
| Valor | 148940414 |
| ISIN | CH1489404140 |
| Art | Warrant |
| Typ | Bull |
| Ausübungsstil | American |
| Emissionstag | 01.10.2025 |
| Fälligkeitstag | 19.12.2025 |
| Rückzahlungsdatum | 19.12.2025 |
| Letzter Handelstag | 19.12.2025 |
| Währung | CHF |
| Währungssicherheit | Nein |
| COSI Produkt? | Nein |
| Handelsplatz | deriBX |
| Emittent | Bank Julius Bär |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
| Name | ISIN |
|---|---|
| Forbo Hldg. AG | CH0003541510 |
SVSP Kategorie
| SVSP Code | 2100 |
| Typ | Warrants |
| SVSP Kategorie Code | 21 |
| SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte ohne Knock-Out |
Value at Risk
| SVSP Risk Wert % | % |
Management
| Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners