Knock-Out Warrant auf SMI von UBS bis 19.03.2026 148888510 / CH1488885109
Bid
1.45
CHF
Ask
1.46
CHF
17:14
Kurse | Charts | Tools | Aktion |
---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | ||
Börsenplätze | Trading-Depot | ||
Historisch |
Charts
Tools
Aktion
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Strike | 11’200.00 | Knock-Out | 11’200.00 |
Ratio | 500.00 | Abstand Strike % | -6.12 % |
Abstand Knock Out % | 6.12 % | Spread | 0.01 % |
Gearing (Hebel) | 16.34 | Innerer Wert | 1.45 |
Zeitwert | 0.01 | T. bis Verfall | 180 |
Letzter gehandelter Kurs des Produkts
1.450 CHF | 0.030 CHF | 2.11 % |
---|
Kurszeit | 17:15:00 | Kursdatum | 26.09.2025 |
Eröffnung | 0.000 | Vortag | 1.420 |
Tagestief | 0.000 | Tageshoch | 0.000 |
52 W. Tief | 0.000 | 52 W. Hoch | 0.000 |
Volumen (Stück) | 0 | Börse | SIX Structured Products |
Chart - 1 Jahr
Basiswert: SMI
11’938.0000 PKT | 28.0000 PKT | 0.24 % |
---|
Kurszeit | 17:54:04 | Kursdatum | 26.09.2025 |
Tagestief | 11’851.0000 | Tageshoch | 11’966.0000 |
52 W. Tief | 0.0000 | 52 W. Hoch | 0.0000 |
Börse | EUWAX |
Nachrichten von UBS
Anzeige
SIX Structured Products - Trade Ticker
Stammdaten
Name | Turbo Warrant |
Symbol | SSOBXU |
Valor | 148888510 |
ISIN | CH1488885109 |
Art | Warrant with Knock-Out |
Typ | Bull |
Ausübungsstil | European |
Emissionstag | 24.09.2025 |
Fälligkeitstag | 19.03.2026 |
Rückzahlungsdatum | 25.03.2026 |
Letzter Handelstag | 19.03.2026 |
Währung | CHF |
Währungssicherheit | Nein |
COSI Produkt? | Nein |
Handelsplatz | SIX |
Emittent | UBS |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
Name | ISIN |
---|---|
SMI | CH0009980894 |
SVSP Kategorie
SVSP Code | 2200 |
Typ | Knock-Out Warrants |
SVSP Kategorie Code | 22 |
SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Management
Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners