Kurse | Charts | Tools | Aktion |
---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | ||
Börsenplätze | |||
Historisch |
Aktueller Kurs in CHF
Handelsplatz | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
![]() |
2.23
|
2.27
|
22:00
|
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Strike | 1’049.00 | Knock-Out | 1’049.00 |
Ratio | 100.00 | Abstand Strike % | -23.44 % |
Abstand Knock Out % | 23.44 % | Gearing (Hebel) | 4.01 |
Basiswert: ASML Hldg. N.V.
806.3000 EUR | -40.1000 EUR | -4.74 % |
---|
Kurszeit | 21:59:40 | Kursdatum | 10.10.2025 |
Tagestief | 804.1000 | Tageshoch | 848.4000 |
52 W. Tief | 510.0000 | 52 W. Hoch | 905.1000 |
Börse | TGT |
Nachrichten von UBS
Stammdaten
Name | Knock-Out Put Warrant* |
Valor | 148881638 |
ISIN | CH1488816385 |
Art | Warrant with Knock-Out |
Typ | Bear |
Ausübungsstil | B |
Emissionstag | 03.10.2025 |
Währung | CHF |
Währungssicherheit | Nein |
COSI Produkt? | Nein |
Handelsplatz | DOTS |
Emittent | UBS |
Basiswerte
Name | ISIN |
---|---|
ASML Hldg. N.V. | NL0010273215 |
SVSP Kategorie
SVSP Code | 2200 |
Typ | Knock-Out Warrants |
SVSP Kategorie Code | 22 |
SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Management
Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners