Kurse | Charts | Tools | Aktion |
---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | ||
Börsenplätze | |||
Historisch |
Aktueller Kurs in CHF
Handelsplatz | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
![]() |
1.72
|
1.75
|
21:57
|
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Strike | 173.00 | Knock-Out | 173.00 |
Ratio | 10.00 | Abstand Strike % | -8.50 % |
Abstand Knock Out % | 8.50 % | Spread | 0.02 % |
Gearing (Hebel) | 10.79 |
Basiswert: Micron Technology Inc.
192.7700 USD | 11.1700 USD | 6.15 % |
---|
Kurszeit | 02:00:00 | Kursdatum | 14.10.2025 |
Tagestief | 187.9900 | Tageshoch | 193.3900 |
52 W. Tief | 61.5700 | 52 W. Hoch | 201.0000 |
Börse | NAS |
Nachrichten von UBS
Stammdaten
Name | Knock-Out Call Warrant* |
Valor | 148881490 |
ISIN | CH1488814901 |
Art | Warrant with Knock-Out |
Typ | Bull |
Ausübungsstil | B |
Emissionstag | 02.10.2025 |
Währung | CHF |
Währungssicherheit | Nein |
COSI Produkt? | Nein |
Handelsplatz | DOTS |
Emittent | UBS |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
Name | ISIN |
---|---|
Micron Technology Inc. | US5951121038 |
SVSP Kategorie
SVSP Code | 2200 |
Typ | Knock-Out Warrants |
SVSP Kategorie Code | 22 |
SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Management
Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners