Kurse | Charts | Tools | Aktion |
---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | ||
Börsenplätze | |||
Historisch |
Aktueller Kurs in CHF
Handelsplatz | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
![]() |
3.53
|
3.54
|
18:51
|
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Finanzierungslevel | 231.96 | Strike | 225.00 |
Knock-Out | 225.00 | Ratio | 10.00 |
Abstand Knock Out % | 19.27 % | Hebel | 5.46 |
Delta | -1.00 | Gearing (Hebel) | 4.37 |
Basiswert: Nvidia Corp.
188.4400 USD | 3.4000 USD | 1.84 % |
---|
Kurszeit | 18:36:00 | Kursdatum | 08.10.2025 |
Tagestief | 186.6600 | Tageshoch | 189.4150 |
52 W. Tief | 86.6300 | 52 W. Hoch | 191.0500 |
Börse | NAS |
Nachrichten von UBS
Stammdaten
Name | Short Mini-Future |
Valor | 148881456 |
ISIN | CH1488814562 |
Art | Mini-Future |
Typ | Bear |
Ausübungsstil | American |
Emissionstag | 02.10.2025 |
Währung | CHF |
Währungssicherheit | Nein |
COSI Produkt? | Nein |
Handelsplatz | DOTS |
Emittent | UBS |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
Name | ISIN |
---|---|
Nvidia Corp. | US67066G1040 |
SVSP Kategorie
SVSP Code | 2210 |
Typ | Mini-Futures |
SVSP Kategorie Code | 22 |
SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Management
Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners