Kurse | Charts | Tools | Aktion |
---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | ||
Börsenplätze | |||
Historisch |
Aktueller Kurs in CHF
Handelsplatz | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
![]() |
1.93
|
1.94
|
12:51
|
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Finanzierungslevel | 224.27 | Strike | 231.00 |
Knock-Out | 231.00 | Ratio | 10.00 |
Abstand Knock Out % | 5.71 % | Hebel | 12.28 |
Delta | 1.00 | Gearing (Hebel) | 11.43 |
Innerer Wert | 1.93 | Zeitwert | 0.06 |
Basiswert: Siemens AG
245.1500 EUR | 2.8500 EUR | 1.18 % |
---|
Kurszeit | 12:36:36 | Kursdatum | 13.10.2025 |
Tagestief | 243.2000 | Tageshoch | 245.6500 |
52 W. Tief | 162.3800 | 52 W. Hoch | 250.1500 |
Börse | XETRA |
Nachrichten von UBS
Stammdaten
Name | Long Mini-Future |
Valor | 148881139 |
ISIN | CH1488811394 |
Art | Mini-Future |
Typ | Bull |
Ausübungsstil | American |
Emissionstag | 03.10.2025 |
Währung | CHF |
Währungssicherheit | Nein |
COSI Produkt? | Nein |
Handelsplatz | DOTS |
Emittent | UBS |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
Name | ISIN |
---|---|
Siemens AG | DE0007236101 |
SVSP Kategorie
SVSP Code | 2210 |
Typ | Mini-Futures |
SVSP Kategorie Code | 22 |
SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Management
Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners