Kurse | Charts | Tools | Aktion |
---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | ||
Börsenplätze | |||
Historisch |
Aktueller Kurs in CHF
Handelsplatz | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
![]() |
8.72
|
8.74
|
21:59
|
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Finanzierungslevel | 58.64 | Strike | 60.40 |
Knock-Out | 60.40 | Ratio | 1.00 |
Abstand Knock Out % | 12.99 % | Hebel | 7.58 |
Delta | 1.00 | Gearing (Hebel) | 6.05 |
Basiswert: ICE Brent Crude Oil Front Month Future
69.7500 USD | 0.1100 USD | 0.16 % |
---|
Kurszeit | 23:55:00 | Kursdatum | 26.09.2025 |
Tagestief | 69.1100 | Tageshoch | 70.7600 |
52 W. Tief | 58.4000 | 52 W. Hoch | 82.6300 |
Börse | ICE |
Nachrichten von UBS
Stammdaten
Name | Long Mini-Future |
Valor | 148593213 |
ISIN | CH1485932136 |
Art | Mini-Future |
Typ | Bull |
Ausübungsstil | American |
Emissionstag | 12.09.2025 |
Währung | CHF |
Währungssicherheit | Nein |
COSI Produkt? | Nein |
Handelsplatz | DOTS |
Emittent | UBS |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
Name | ISIN |
---|---|
ICE Brent Crude Oil Front Month Future | XC0009677409 |
SVSP Kategorie
SVSP Code | 2210 |
Typ | Mini-Futures |
SVSP Kategorie Code | 22 |
SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Management
Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners