Kurse | Charts | Tools | Aktion |
---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | ||
Börsenplätze | |||
Historisch |
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Finanzierungslevel | 8.43 | Strike | 7.60 |
Knock-Out | 7.60 | Ratio | 1.00 |
Abstand Knock Out % | 7.27 % | Delta | -1.00 |
Basiswert: Clariant AG
7.0800 CHF | 0.0700 CHF | 1.00 % |
---|
Kurszeit | 17:31:50 | Kursdatum | 15.10.2025 |
Tagestief | 7.0400 | Tageshoch | 7.1650 |
52 W. Tief | 6.3966 | 52 W. Hoch | 12.2395 |
Börse | SWX |
Nachrichten von BNP Paribas
08:30 | Handelsstreit noch nicht vom Tisch | |
14.10.25 | SMI-Anleger bleiben vorsichtig | |
13.10.25 | Stimmung droht zu kippen | |
10.10.25 | SMI-Rally gerät ins Stocken | |
09.10.25 | SMI setzt Herbstrally fort | |
08.10.25 | SMI-Gewinnserie gerissen |
Stammdaten
Name | Mini Short Certificate |
Valor | 148021735 |
ISIN | CH1480217350 |
Art | Mini-Future |
Typ | Bear |
Ausübungsstil | American |
Emissionstag | 01.10.2025 |
Währung | CHF |
Währungssicherheit | Nein |
COSI Produkt? | Nein |
Handelsplatz | DOTS |
Emittent | BNPP |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
Name | ISIN |
---|---|
Clariant AG | CH0012142631 |
SVSP Kategorie
SVSP Code | 2210 |
Typ | Mini-Futures |
SVSP Kategorie Code | 22 |
SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Management
Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners