Kurse | Charts | Tools | Aktion |
---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | ||
Börsenplätze | Trading-Depot | ||
Historisch |
Charts
Tools
Aktion
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Finanzierungslevel | 209.96 | Strike | 203.70 |
Knock-Out | 203.66 | Ratio | 50.00 |
Abstand Knock Out % | 12.00 % | Spread | 0.02 % |
Hebel | 6.16 | Delta | -1.00 |
Gearing (Hebel) | 5.76 | Innerer Wert | 0.56 |
Zeitwert | 0.03 |
Letzter gehandelter Kurs des Produkts
0.590 CHF | 0.040 CHF | 7.27 % |
---|
Kurszeit | 17:26:37 | Kursdatum | 30.09.2025 |
Eröffnung | 0.000 | Vortag | 0.590 |
Tagestief | 0.000 | Tageshoch | 0.000 |
52 W. Tief | 0.000 | 52 W. Hoch | 0.000 |
Volumen (Stück) | 0 | Börse | BX Swiss |
Chart - 1 Jahr
Basiswert: Adidas AG
180.0500 EUR | -1.0000 EUR | -0.55 % |
---|
Kurszeit | 21:59:01 | Kursdatum | 30.09.2025 |
Tagestief | 179.5000 | Tageshoch | 185.6000 |
52 W. Tief | 161.0000 | 52 W. Hoch | 263.6000 |
Börse | STU |
Nachrichten von Bank Julius Bär
Stammdaten
Name | Dynamic Mini Future |
Symbol | LAFJJB |
Valor | 147984950 |
ISIN | CH1479849502 |
Art | Mini-Future |
Typ | Bear |
Ausübungsstil | American |
Emissionstag | 26.09.2025 |
Währung | CHF |
Währungssicherheit | Nein |
COSI Produkt? | Nein |
Handelsplatz | deriBX |
Emittent | Bank Julius Bär |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
Name | ISIN |
---|---|
Adidas AG | DE000A1EWWW0 |
SVSP Kategorie
SVSP Code | 2210 |
Typ | Mini-Futures |
SVSP Kategorie Code | 22 |
SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Value at Risk
SVSP Risk Wert % | % |
Management
Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners