Kurse | Charts | Tools | Aktion |
---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | ||
Börsenplätze | Trading-Depot | ||
Historisch |
Charts
Tools
Aktion
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Strike | 115.00 | Ratio | 10.00 |
Abstand Strike % | -2.74 % | Spread | 0.02 % |
Impl. Vola | 0.22 % | Delta | -0.53 |
Gamma | 0.04 | Vega | 0.21 |
Rho | -0.10 | Theta | -0.02 |
Gearing (Hebel) | 17.69 | Innerer Wert | 0.21 |
Zeitwert | 0.30 | T. bis Verfall | 78 |
Letzter gehandelter Kurs des Produkts
0.550 CHF | 0.020 CHF | 3.77 % |
---|
Kurszeit | 17:27:05 | Kursdatum | 02.10.2025 |
Eröffnung | 0.000 | Vortag | 0.550 |
Tagestief | 0.000 | Tageshoch | 0.000 |
52 W. Tief | 0.000 | 52 W. Hoch | 0.000 |
Volumen (Stück) | 0 | Börse | BX Swiss |
Chart - 1 Jahr
Basiswert: Exxon Mobil Corp.
111.2900 USD | -0.7000 USD | -0.63 % |
---|
Kurszeit | 22:15:00 | Kursdatum | 02.10.2025 |
Tagestief | 111.0300 | Tageshoch | 113.0700 |
52 W. Tief | 97.8100 | 52 W. Hoch | 126.3400 |
Börse | NYSE |
Nachrichten von Bank Julius Bär
Stammdaten
Name | Put-Warrant |
Symbol | XOAKJB |
Valor | 147984942 |
ISIN | CH1479849429 |
Art | Warrant |
Typ | Bear |
Ausübungsstil | American |
Emissionstag | 26.09.2025 |
Fälligkeitstag | 19.12.2025 |
Rückzahlungsdatum | 19.12.2025 |
Letzter Handelstag | 19.12.2025 |
Währung | CHF |
Währungssicherheit | Nein |
COSI Produkt? | Nein |
Handelsplatz | deriBX |
Emittent | Bank Julius Bär |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
Name | ISIN |
---|---|
Exxon Mobil Corp. | US30231G1022 |
SVSP Kategorie
SVSP Code | 2100 |
Typ | Warrants |
SVSP Kategorie Code | 21 |
SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte ohne Knock-Out |
Value at Risk
SVSP Risk Wert % | % |
Management
Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners