Mini-Future auf ICE Brent Crude Oil Front Month Future von UBS 147978578 / CH1479785789
Bid
0.35
CHF
Ask
0.36
CHF
10:34
Kurse | Charts | Tools | Aktion |
---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | ||
Börsenplätze | Trading-Depot | ||
Historisch |
Charts
Tools
Aktion
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Finanzierungslevel | 70.76 | Strike | 68.70 |
Knock-Out | 68.63 | Ratio | 10.00 |
Abstand Knock Out % | 4.88 % | Delta | -1.00 |
Liquiditätsrating | 6 |
Letzter gehandelter Kurs des Produkts
0.350 CHF | 0.000 CHF | 0.00 % |
---|
Kurszeit | 10:34:22 | Kursdatum | 09.10.2025 |
Eröffnung | 0.000 | Vortag | 0.350 |
Tagestief | 0.000 | Tageshoch | 0.000 |
52 W. Tief | 0.000 | 52 W. Hoch | 0.000 |
Volumen (Stück) | 0 | Börse | SIX Structured Products |
Chart - 1 Jahr
Basiswert: ICE Brent Crude Oil Front Month Future
66.4300 USD | 0.3500 USD | 0.53 % |
---|
Kurszeit | 10:46:56 | Kursdatum | 09.10.2025 |
Tagestief | 65.5500 | Tageshoch | 66.5200 |
52 W. Tief | 58.4000 | 52 W. Hoch | 82.6300 |
Börse | ICE |
Nachrichten von UBS
Anzeige
SIX Structured Products - Trade Ticker
Stammdaten
Name | Short Mini-Future |
Symbol | SOYBOU |
Valor | 147978578 |
ISIN | CH1479785789 |
Art | Mini-Future |
Typ | Bear |
Ausübungsstil | American |
Emissionstag | 02.10.2025 |
Währung | CHF |
Währungssicherheit | Nein |
COSI Produkt? | Nein |
Handelsplatz | SIX |
Emittent | UBS |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
Name | ISIN |
---|---|
ICE Brent Crude Oil Front Month Future | XC0009677409 |
SVSP Kategorie
SVSP Code | 2210 |
Typ | Mini-Futures |
SVSP Kategorie Code | 22 |
SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Value at Risk
SVSP Risk Wert % | % |
Management
Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners