Mini-Future auf Gold (USD) von Leonteq 147938902 / CH1479389020
Bid
2.44
CHF
Ask
2.45
CHF
14:07
Kurse | Charts | Tools | Aktion |
---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | ||
Börsenplätze | Trading-Depot | ||
Historisch |
Charts
Tools
Aktion
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Finanzierungslevel | 3’579.27 | Strike | 3’637.56 |
Knock-Out | 3’641.91 | Ratio | 100.00 |
Abstand Knock Out % | 6.35 % | Hebel | 15.73 |
Delta | 1.00 | Gearing (Hebel) | 12.54 |
Liquiditätsrating | 6 |
Letzter gehandelter Kurs des Produkts
2.440 CHF | 0.400 CHF | 19.61 % |
---|
Kurszeit | 14:07:58 | Kursdatum | 01.10.2025 |
Eröffnung | 0.000 | Vortag | 2.040 |
Tagestief | 0.000 | Tageshoch | 0.000 |
52 W. Tief | 0.000 | 52 W. Hoch | 0.000 |
Volumen (Stück) | 0 | Börse | SIX Structured Products |
Chart - 1 Jahr
Basiswert: Gold (USD)
1’964.5600 USD | 5.2900 USD | 0.27 % |
---|
Kurszeit | 22:59:59 | Kursdatum | 31.07.2023 |
Tagestief | 0.0000 | Tageshoch | 0.0000 |
52 W. Tief | 0.0000 | 52 W. Hoch | 0.0000 |
Börse | DBF |
Nachrichten von Leonteq
Anzeige
SIX Structured Products - Trade Ticker
Stammdaten
Name | Long Mini-Future |
Symbol | MGOH0T |
Valor | 147938902 |
ISIN | CH1479389020 |
Art | Mini-Future |
Typ | Bull |
Ausübungsstil | American |
Emissionstag | 26.09.2025 |
Währung | CHF |
Währungssicherheit | Nein |
COSI Produkt? | Nein |
Handelsplatz | SIX |
Emittent | Leonteq |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
Name | ISIN |
---|---|
Gold (USD) | XD0002747026 |
SVSP Kategorie
SVSP Code | 2210 |
Typ | Mini-Futures |
SVSP Kategorie Code | 22 |
SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Value at Risk
SVSP Risk Wert % | % |
Management
Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners