Warrant auf Micron Technology Inc. von Leonteq bis 18.06.2026 147938676 / CH1479386760
Bid
1.11
CHF
Ask
1.12
CHF
11:08
Kurse | Charts | Tools | Aktion |
---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | ||
Börsenplätze | Trading-Depot | ||
Historisch |
Charts
Tools
Aktion
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Strike | 200.00 | Ratio | 20.00 |
Abstand Strike % | 9.81 % | Spread | 0.01 % |
Impl. Vola | 0.39 % | Delta | 0.55 |
Vega | 0.61 | Rho | 0.49 |
Theta | -0.08 | Gearing (Hebel) | 7.56 |
T. bis Verfall | 264 |
Letzter gehandelter Kurs des Produkts
1.110 CHF | 0.160 CHF | 16.84 % |
---|
Kurszeit | 11:08:07 | Kursdatum | 02.10.2025 |
Eröffnung | 0.000 | Vortag | 0.950 |
Tagestief | 0.000 | Tageshoch | 0.000 |
52 W. Tief | 0.000 | 52 W. Hoch | 0.000 |
Volumen (Stück) | 0 | Börse | BX Swiss |
Chart - 1 Jahr
Basiswert: Micron Technology Inc.
182.1500 USD | 14.8300 USD | 8.86 % |
---|
Kurszeit | 02:00:00 | Kursdatum | 02.10.2025 |
Tagestief | 0.0000 | Tageshoch | 0.0000 |
52 W. Tief | 61.5700 | 52 W. Hoch | 182.2600 |
Börse | NAS |
Nachrichten von Leonteq
Stammdaten
Name | Call Warrant |
Symbol | LWMUA3 |
Valor | 147938676 |
ISIN | CH1479386760 |
Art | Warrant |
Typ | Bull |
Ausübungsstil | American |
Emissionstag | 25.09.2025 |
Fälligkeitstag | 18.06.2026 |
Rückzahlungsdatum | 23.06.2026 |
Letzter Handelstag | 18.06.2026 |
Währung | CHF |
Währungssicherheit | Nein |
COSI Produkt? | Nein |
Handelsplatz | deriBX |
Emittent | Leonteq |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
Name | ISIN |
---|---|
Micron Technology Inc. | US5951121038 |
SVSP Kategorie
SVSP Code | 2100 |
Typ | Warrants |
SVSP Kategorie Code | 21 |
SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte ohne Knock-Out |
Management
Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners