Warrant auf Micron Technology Inc. von Leonteq bis 18.06.2026 147938668 / CH1479386687
Bid
1.09
CHF
Ask
1.10
CHF
17:29
Kurse | Charts | Tools | Aktion |
---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | ||
Börsenplätze | Trading-Depot | ||
Historisch |
Charts
Tools
Aktion
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Strike | 160.00 | Ratio | 20.00 |
Abstand Strike % | 1.55 % | Spread | 0.01 % |
Impl. Vola | 0.38 % | Delta | 0.60 |
Gamma | 0.01 | Vega | 0.52 |
Rho | 0.49 | Theta | -0.06 |
Gearing (Hebel) | 5.82 | T. bis Verfall | 270 |
Letzter gehandelter Kurs des Produkts
1.090 CHF | 0.020 CHF | 1.87 % |
---|
Kurszeit | 17:29:16 | Kursdatum | 26.09.2025 |
Eröffnung | 0.000 | Vortag | 1.070 |
Tagestief | 0.000 | Tageshoch | 0.000 |
52 W. Tief | 0.000 | 52 W. Hoch | 0.000 |
Volumen (Stück) | 0 | Börse | BX Swiss |
Chart - 1 Jahr
Basiswert: Micron Technology Inc.
158.0000 USD | 1.1700 USD | 0.75 % |
---|
Kurszeit | 18:57:59 | Kursdatum | 26.09.2025 |
Tagestief | 155.5850 | Tageshoch | 158.9200 |
52 W. Tief | 61.5700 | 52 W. Hoch | 170.4500 |
Börse | NAS |
Nachrichten von Leonteq
Stammdaten
Name | Call Warrant |
Symbol | LWMUAV |
Valor | 147938668 |
ISIN | CH1479386687 |
Art | Warrant |
Typ | Bull |
Ausübungsstil | American |
Emissionstag | 25.09.2025 |
Fälligkeitstag | 18.06.2026 |
Rückzahlungsdatum | 23.06.2026 |
Letzter Handelstag | 18.06.2026 |
Währung | CHF |
Währungssicherheit | Nein |
COSI Produkt? | Nein |
Handelsplatz | deriBX |
Emittent | Leonteq |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
Name | ISIN |
---|---|
Micron Technology Inc. | US5951121038 |
SVSP Kategorie
SVSP Code | 2100 |
Typ | Warrants |
SVSP Kategorie Code | 21 |
SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte ohne Knock-Out |
Management
Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners