Zions Bancorporation Aktie 987840 / US9897011071
59.89
USD
0.46
USD
0.77 %
30.01.2026
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Zions Bancorporation Dividenden Kalender
| Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Zions Bancorporation | 3.01 | 1.76 | USD |
| 2024 | Zions Bancorporation | 3.06 | 1.66 | USD |
| 2023 | Zions Bancorporation | 3.74 | 1.64 | USD |
| 2022 | Zions Bancorporation | 3.21 | 1.58 | USD |
| 2021 | Zions Bancorporation | 2.28 | 1.44 | USD |
| 2020 | Zions Bancorporation | 3.13 | 1.36 | USD |
| 2019 | Zions Bancorporation | 2.47 | 1.28 | USD |
| 2018 | Zions Bancorporation | 2.55 | 1.04 | USD |
| 2017 | Zions Bancorporation | 0.87 | 0.44 | USD |
| 2016 | Zions Bancorporation | 0.65 | 0.28 | USD |
Gewinn je Aktie- Zions Bancorporation
| 6.0 25 | 5.0 24 | 4.4 23 | 5.8 22 | 6.8 21 | 3.0 20 | 4.2 19 |
Umsatz je Aktie- Zions Bancorporation
| 33.6 25 | 33.9 24 | 31.3 23 | 22.1 22 | 18.4 21 | 17.8 20 | 17.4 19 |
KGV- Zions Bancorporation
| 9.7 25 | 11.0 24 | 10.1 23 | 8.5 22 | 9.3 21 | 14.4 20 | 12.5 19 |
Zions Bancorporation: Die Aktie (in USD)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn je Aktie (berichtet) | 6.01 | 4.95 | 4.35 | 5.79 | 6.79 | 3.02 | 4.16 |
| Gewinn je Aktie (unverwässert) | 6.08 | 4.95 | 4.35 | 5.80 | 6.80 | 3.06 | 4.41 |
| Gewinn je Aktie (verwässert) | 6.01 | 4.95 | 4.35 | 5.79 | 6.79 | 3.03 | 4.16 |
| Dividende je Aktie | 1.76 | 1.66 | 1.64 | 1.58 | 1.44 | 1.36 | 1.28 |
| Veränderung Dividende je Aktie in % | 6.02 | 1.22 | 3.80 | 9.72 | 5.88 | 6.25 | 23.08 |
| Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | - | 289.00 | 282.00 | 269.00 | 261.00 | 259.00 | 260.00 |
Zions Bancorporation: Unternehmenskennzahlen (in USD)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz je Aktie | 33.60 | 33.92 | 31.32 | 22.09 | 18.45 | 17.79 | 17.42 |
| KGV (Jahresendkurs, Gewinn unverwässert) | 9.74 | 10.96 | 10.10 | 8.49 | 9.30 | 14.36 | 12.48 |
| KGV (Jahresendkurs, Gewinn verwässert) | 9.74 | 10.96 | 10.10 | 8.49 | 9.30 | 14.36 | 12.48 |
| Dividendenrendite Jahresende in % | 3.01 | 3.06 | 3.74 | 3.21 | 2.28 | 3.13 | 2.47 |
| Eigenkapitalquote in % | 8.07 | 6.90 | 6.53 | 5.46 | 7.98 | 9.64 | 10.59 |
| Fremdkapitalquote in % | 91.93 | 93.10 | 93.47 | 94.54 | 92.02 | 90.36 | 89.41 |
Zions Bancorporation: GuV (in Mio. USD)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 4’944.00 | 4’994.00 | 4’628.00 | 3’320.00 | 2’956.00 | 2’947.00 | 3’248.00 |
| Umsatzveränderung in % | -1.00 | 7.91 | 39.40 | 12.31 | 0.31 | -9.27 | 7.12 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz | - | - | - | - | - | - | - |
| Bruttoergebnisveränderung in % | - | - | - | - | - | - | - |
| Operatives Ergebnis | 1’175.00 | 1’012.00 | 886.00 | 1’152.00 | 1’446.00 | 672.00 | 1’053.00 |
| Veränderung Operatives Ergebnis in % | 16.11 | 14.22 | -23.09 | -20.33 | 115.18 | -36.18 | -7.87 |
| Ergebnis vor Steuern | 1’175.00 | 1’012.00 | 886.00 | 1’152.00 | 1’446.00 | 672.00 | 1’053.00 |
| Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 16.11 | 14.22 | -23.09 | -20.33 | 115.18 | -36.18 | -7.87 |
| Ergebnis nach Steuer | 899.00 | 776.00 | 674.00 | 899.00 | 1’117.00 | 535.00 | 810.00 |
| Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 15.85 | 15.13 | -25.03 | -19.52 | 108.79 | -33.95 | -7.64 |
Zions Bancorporation: Bilanz (in Mio. USD)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fremdkapital | 81’810 | 82’651 | 81’512 | 84’652 | 86’020 | 73’956 | 62’092 |
| Langzeit Gesamtverbindlichk. je Aktie | - | - | - | - | - | - | - |
| Eigenkapital | 7’180 | 6’124 | 5’691 | 4’893 | 7’463 | 7’886 | 7’353 |
| Veränderung Eigenkapital in % | 17.43 | 15.37 | 17.92 | -36.59 | -4.06 | 7.85 | -3.21 |
| Bilanzsumme | 88’990 | 88’775 | 87’203 | 89’545 | 93’483 | 81’842 | 69’445 |
| Veränderung Bilanzsumme in % | 0.24 | 1.80 | -2.62 | -4.21 | 14.22 | 17.85 | 0.73 |
Zions Bancorporation: Sonstige Angaben (in USD)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn je Aktie (unverwässert) | 6.08 | 4.95 | 4.35 | 5.80 | 6.80 | 3.06 | 4.41 |
| Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | 22.85 | 13.97 | -25.05 | -14.79 | 122.36 | -30.61 | 1.26 |
| Gewinn je Aktie (verwässert) | 6.01 | 4.95 | 4.35 | 5.79 | 6.79 | 3.03 | 4.16 |
| Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | 21.37 | 13.97 | -24.95 | -14.74 | 124.46 | -27.30 | 1.92 |
| Anzahl Mitarbeiter | 9’195 | 9’406 | 9’679 | 9’989 | 9’685 | 9’678 | 10’188 |
| Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | -2.24 | -2.82 | -3.10 | 3.14 | 0.07 | -5.01 | -0.13 |
Zions Bancorporation Termine
| Unternehmen | Event | Datum |
|---|---|---|
| Zions Bancorporation | Quartalszahlen | 20.04.2026 |
| Zions Bancorporation | Quartalszahlen | 20.07.2026 |
| Zions Bancorporation | Quartalszahlen | 19.10.2026 |
| Zions Bancorporation | Quartalszahlen | 26.01.2027 |
| Zions Bancorporation | Quartalszahlen | 26.04.2027 |
| Zions Bancorporation | Quartalszahlen | 26.07.2027 |
| Zions Bancorporation | Quartalszahlen | 25.10.2027 |
Zions Bancorporation vergangene Termine
| Terminart | Info | Datum |
|---|---|---|
| Quartalszahlen | Q4 2025 Earnings Release | 20.01.2026 |
| Quartalszahlen | Q3 2025 Earnings Release | 20.10.2025 |
| Quartalszahlen | Q2 2025 Earnings Release | 21.07.2025 |
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 02.05.2025 |
| Quartalszahlen | Q1 2025 Earnings Release | 21.04.2025 |
| Quartalszahlen | Q4 2024 Earnings Release | 21.01.2025 |
| Quartalszahlen | Q3 2024 Earnings Release | 21.10.2024 |
| Quartalszahlen | Q2 2024 Earnings Release | 22.07.2024 |
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 26.04.2024 |
| Quartalszahlen | Q1 2024 Earnings Release | 22.04.2024 |
| Quartalszahlen | Q4 2023 Earnings Release | 22.01.2024 |
| Quartalszahlen | Q3 2023 Earnings Release | 18.10.2023 |
| Quartalszahlen | Q2 2023 Earnings Release | 19.07.2023 |
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 05.05.2023 |
| Quartalszahlen | Q1 2023 Earnings Release | 19.04.2023 |
| Quartalszahlen | Q4 2022 Earnings Release | 23.01.2023 |
| Quartalszahlen | Q3 2022 Earnings Release | 24.10.2022 |
| Quartalszahlen | Q2 2022 Earnings Release | 26.07.2022 |
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 29.04.2022 |
| Quartalszahlen | Q1 2022 Earnings Release | 25.04.2022 |
| Quartalszahlen | Q4 2021 Earnings Release | 24.01.2022 |
Personal
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal am Ende des Jahres | 10’188 | 9’678 | 9’685 | 9’989 | 9’679 |
| Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0.32 | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.48 |
Bilanz (in Mio. USD) - Aktiva
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe Umlaufvermögen | 2’122 | 7’906 | 13’617 | 5’213 | 3’559 |
| Summe Anlagevermögen | 67’323 | 73’936 | 79’866 | 84’332 | 83’644 |
| Summe Aktiva | 69’445 | 81’842 | 93’483 | 89’545 | 87’203 |
Bilanz (in Mio. USD) - Passiva
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe Fremdkapital | 62’092 | 73’956 | 86’020 | 84’652 | 81’512 |
| Summe Eigenkapital | 7’353 | 7’886 | 7’463 | 4’893 | 5’691 |
| Summe Passiva | 69’445 | 81’842 | 93’483 | 89’545 | 87’203 |