Replimune Group Aktie 42455131 / US76029N1063
8.08
USD
-0.86
USD
-9.62 %
21.10.2025
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Replimune Group Dividenden Kalender
| Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Replimune Group Inc Registered Shs | 0.00 | 0.00 | USD |
| 2024 | Replimune Group Inc Registered Shs | 0.00 | 0.00 | USD |
| 2023 | Replimune Group Inc Registered Shs | 0.00 | 0.00 | USD |
| 2022 | Replimune Group Inc Registered Shs | 0.00 | 0.00 | USD |
| 2021 | Replimune Group Inc Registered Shs | 0.00 | 0.00 | USD |
| 2020 | Replimune Group Inc Registered Shs | 0.00 | 0.00 | USD |
| 2019 | Replimune Group Inc Registered Shs | 0.00 | 0.00 | USD |
| 2018 | Replimune Group Inc Registered Shs | - | - | USD |
| 2017 | Replimune Group Inc Registered Shs | - | - | USD |
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
Replimune Group Inc Registered Shs Termine
| Unternehmen | Event | Datum |
|---|
Replimune Group Inc Registered Shs vergangene Termine
| Terminart | Info | Datum |
|---|
Personal
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal am Ende des Jahres | 67 | 122 | 152 | 206 | 284 |
| Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bilanz (in Mio. USD) - Aktiva
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe Umlaufvermögen | 141 | 174 | 484 | 404 | 593 |
| Summe Anlagevermögen | 13 | 60 | 59 | 57 | 54 |
| Summe Aktiva | 154 | 234 | 543 | 461 | 647 |
Bilanz (in Mio. USD) - Passiva
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe Fremdkapital | 16 | 50 | 44 | 50 | 91 |
| Summe Eigenkapital | 138 | 184 | 499 | 411 | 555 |
| Summe Passiva | 154 | 234 | 543 | 461 | 647 |