Forsys Metals Aktie 2221590 / CA34660G1046
0.23
						EUR
				0.00
						EUR
				-1.28 %
					
				03.11.2025
				BMN
		| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio | 
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist | 
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
				News + Analysen
				Fundamental
				zugeh. Wertpapiere
				Forsys Metals Dividenden Kalender
| Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Forsys Metals Corp. | 0.00 | 0.00 | CAD | 
| 2023 | Forsys Metals Corp. | 0.00 | 0.00 | CAD | 
| 2022 | Forsys Metals Corp. | 0.00 | 0.00 | CAD | 
| 2021 | Forsys Metals Corp. | 0.00 | 0.00 | CAD | 
| 2020 | Forsys Metals Corp. | 0.00 | 0.00 | CAD | 
| 2019 | Forsys Metals Corp. | 0.00 | 0.00 | CAD | 
| 2018 | Forsys Metals Corp. | 0.00 | 0.00 | CAD | 
| 2017 | Forsys Metals Corp. | 0.00 | 0.00 | CAD | 
| 2016 | Forsys Metals Corp. | 0.00 | 0.00 | CAD | 
| 2015 | Forsys Metals Corp. | 0.00 | 0.00 | CAD | 
 Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor. 
				Forsys Metals Corp. Termine
| Unternehmen | Event | Datum | 
|---|---|---|
| Forsys Metals Corp. | Quartalszahlen | 18.11.2025 | 
| Forsys Metals Corp. | Quartalszahlen | 01.04.2026 | 
| Forsys Metals Corp. | Quartalszahlen | 18.05.2026 | 
| Forsys Metals Corp. | Quartalszahlen | 07.08.2026 | 
Forsys Metals Corp. vergangene Termine
| Terminart | Info | Datum | 
|---|---|---|
| Quartalszahlen | Q2 2025 Earnings Release | 14.08.2025 | 
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 30.06.2025 | 
| Quartalszahlen | Q1 2025 Earnings Release | 16.05.2025 | 
| Quartalszahlen | Q4 2024 Earnings Release | 26.03.2025 | 
| Quartalszahlen | Q3 2024 Earnings Release | 14.11.2024 | 
| Quartalszahlen | Q2 2024 Earnings Release | 09.08.2024 | 
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 28.06.2024 | 
| Quartalszahlen | Q1 2024 Earnings Release | 14.05.2024 | 
| Quartalszahlen | Q4 2023 Earnings Release | 27.03.2024 | 
| Quartalszahlen | Q3 2023 Earnings Release | 14.11.2023 | 
| Quartalszahlen | Q2 2023 Earnings Release | 11.08.2023 | 
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 30.06.2023 | 
| Quartalszahlen | Q1 2023 Earnings Release | 12.05.2023 | 
| Quartalszahlen | Q4 2022 Earnings Release | 31.03.2023 | 
| Quartalszahlen | Q3 2022 Earnings Release | 10.11.2022 | 
| Quartalszahlen | Q2 2022 Earnings Release | 15.08.2022 | 
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 30.06.2022 | 
| Quartalszahlen | Q1 2022 Earnings Release | 16.05.2022 | 
| Quartalszahlen | Q4 2021 Earnings Release | 28.03.2022 | 
Personal
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal am Ende des Jahres | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 
| Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
Bilanz (in Mio. CAD) - Aktiva
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe Umlaufvermögen | 1 | 1 | 1 | 13 | 17 | 
| Summe Anlagevermögen | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 
| Summe Aktiva | 16 | 15 | 14 | 25 | 27 | 
Bilanz (in Mio. CAD) - Passiva
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe Fremdkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Summe Eigenkapital | 15 | 15 | 14 | 25 | 25 | 
| Summe Passiva | 16 | 15 | 14 | 25 | 27 |