Amforge Industries Aktie 2524399 / INE991A01020
9.06
INR
0.03
INR
0.33 %
31.10.2025
BOM
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Amforge Industries Dividenden Kalender
| Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Amforge Industries Ltd Dematerialised | 0.00 | 0.00 | INR |
| 2024 | Amforge Industries Ltd Dematerialised | 0.00 | 0.00 | INR |
| 2023 | Amforge Industries Ltd Dematerialised | 0.00 | 0.00 | INR |
| 2022 | Amforge Industries Ltd Dematerialised | 0.00 | 0.00 | INR |
| 2021 | Amforge Industries Ltd Dematerialised | 0.00 | 0.00 | INR |
| 2020 | Amforge Industries Ltd Dematerialised | 0.00 | 0.00 | INR |
| 2019 | Amforge Industries Ltd Dematerialised | 0.00 | 0.00 | INR |
| 2018 | Amforge Industries Ltd Dematerialised | 0.00 | 0.00 | INR |
| 2017 | Amforge Industries Ltd Dematerialised | 0.00 | 0.00 | INR |
| 2016 | Amforge Industries Ltd Dematerialised | 0.00 | 0.00 | INR |
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
Amforge Industries Ltd Dematerialised Termine
| Unternehmen | Event | Datum |
|---|---|---|
| Amforge Industries Ltd Dematerialised | Quartalszahlen | 06.11.2025 |
| Amforge Industries Ltd Dematerialised | Quartalszahlen | 06.02.2026 |
| Amforge Industries Ltd Dematerialised | Quartalszahlen | 22.05.2026 |
| Amforge Industries Ltd Dematerialised | Quartalszahlen | 30.07.2026 |
Amforge Industries Ltd Dematerialised vergangene Termine
| Terminart | Info | Datum |
|---|---|---|
| Quartalszahlen | Q1 2026 Earnings Release | 11.08.2025 |
| Quartalszahlen | Q4 2025 Earnings Release | 27.05.2025 |
| Quartalszahlen | Q3 2025 Earnings Release | 11.02.2025 |
| Quartalszahlen | Q2 2025 Earnings Release | 14.11.2024 |
| Quartalszahlen | Q1 2025 Earnings Release | 09.08.2024 |
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 23.07.2024 |
| Quartalszahlen | Q4 2024 Earnings Release | 24.05.2024 |
| Quartalszahlen | Q3 2024 Earnings Release | 05.02.2024 |
| Quartalszahlen | Q2 2024 Earnings Release | 09.11.2023 |
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 14.09.2023 |
| Quartalszahlen | Q1 2024 Earnings Release | 28.07.2023 |
| Quartalszahlen | Q4 2023 Earnings Release | 30.05.2023 |
| Quartalszahlen | Q3 2023 Earnings Release | 10.02.2023 |
| Quartalszahlen | Q2 2023 Earnings Release | 11.11.2022 |
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 15.09.2022 |
| Quartalszahlen | Q1 2023 Earnings Release | 05.08.2022 |
| Quartalszahlen | Q4 2022 Earnings Release | 27.05.2022 |
| Quartalszahlen | Q3 2022 Earnings Release | 09.02.2022 |
Personal
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal am Ende des Jahres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bilanz (in Mio. INR) - Aktiva
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe Umlaufvermögen | 4 | 4 | 12 | 11 | 135 |
| Summe Anlagevermögen | 182 | 190 | 169 | 175 | 42 |
| Summe Aktiva | 186 | 194 | 181 | 186 | 178 |
Bilanz (in Mio. INR) - Passiva
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe Fremdkapital | 82 | 91 | 74 | 63 | 53 |
| Summe Eigenkapital | 103 | 104 | 107 | 123 | 125 |
| Summe Passiva | 186 | 194 | 181 | 186 | 178 |