Keep Aktie 128122671 / KYG5244R1083
0.50
EUR
-0.01
EUR
-0.99 %
12:59:50
L&S
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Aktie Analysen & Prognosen
Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.49 EUR | % | % | % |
| revid. Gewinn Prognose | ||||
| Bewertung | ||||
| relative 4 Wochen Performance | % | |||
| mittelfristiger Markttrend | ||||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ein hoch kapitalisierter Titel. | ||
| Wachstum / KGV | ||||
| KGV | ||||
| langfristiges Wachstum | % | Wachstum heute bis p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis | |
| Anzahl der Analysten | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | ||
| Dividenden Rendite | % | |||
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.49 EUR |
| Risiko | |||
| Bear Market | |||
| Bad News | |||
| Beta | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von % zu reagieren. | ||
| Korrelation 365 Tage | |||
Schätzungen zu Keep in CNY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’843.67 | 2’123.33 | 2’396.67 |
| Dividende | |||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.01 | 0.10 | 0.23 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | -37.00 | 37.33 | 125.00 |
| EBITDA in Mio. | -11.78 | 56.03 | 121.07 |
| Gewinn in Mio. | 19.51 | 87.84 | 171.62 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 61.53 | 102.52 | 164.86 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -0.43 | 70.30 | 158.37 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 977.00 | 1’120.50 | 1’240.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -34.23 | -23.82 | -20.90 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 38.89 | 72.53 | 177.07 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3.65 | -4.88 | 2.87 |
| Cashflow/Aktie | -0.03 | 0.08 | 0.25 |
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 2.63 | 2.79 | 3.09 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 333.00 | 360.00 | 381.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 7.88 | 8.38 | 8.77 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’375.33 | 1’463.33 | 1’635.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’807.67 | 2’036.67 | 2’197.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Keep Inc. Registered Shs Unitary Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.