Aluminum Corporation of China ADRs Aktie 1327080 / US0222761092
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Aktie Analysen & Prognosen
Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % |
| revid. Gewinn Prognose | ||||
| Bewertung | ||||
| relative 4 Wochen Performance | % | |||
| mittelfristiger Markttrend | ||||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ein hoch kapitalisierter Titel. | ||
| Wachstum / KGV | ||||
| KGV | ||||
| langfristiges Wachstum | % | Wachstum heute bis p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis | |
| Anzahl der Analysten | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | ||
| Dividenden Rendite | % | |||
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| Risiko | |||
| Bear Market | |||
| Bad News | |||
| Beta | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von % zu reagieren. | ||
| Korrelation 365 Tage | |||
Schätzungen zu Aluminum Corporation of China ADRs in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 33’623.22 | 33’889.41 | 34’388.66 |
| Dividende | 1.02 | 1.17 | 1.13 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.87 | 3.17 | 3.32 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 3’954.36 | 4’297.86 | 4’394.79 |
| EBITDA in Mio. | 5’568.65 | 5’911.29 | 5’941.26 |
| Gewinn in Mio. | 1’985.18 | 2’195.16 | 2’275.64 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’915.97 | 2’165.96 | 2’155.04 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’829.05 | 4’242.62 | 4’371.32 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’493.10 | 3’996.86 | 4’479.47 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.83 | 3.31 | 3.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’502.32 | 5’589.43 | 5’474.11 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’377.34 | -1’027.05 | -751.48 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’061.49 | 5’330.52 | 5’440.44 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -923.96 | -1’428.03 | -1’359.05 |
| Cashflow/Aktie | 7.10 | 7.47 | 7.55 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’246.15 | 3’822.88 | 4’122.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.29 | 8.80 | 6.63 |
| Buchwert/Aktie | 16.34 | 18.78 | 21.27 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’872.61 | -1’037.76 | -4’045.32 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 394.59 | 389.80 | 390.87 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’670.24 | 1’422.57 | 1’227.54 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’493.31 | 1’556.95 | 1’570.67 |
| Eigenkapital in Mio. | 13’060.48 | 14’337.56 | 16’199.61 |
| Bilanzsumme in Mio. | 33’312.93 | 35’939.28 | 38’466.38 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aluminum Corporation of China ADRs Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.