Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394
568.80
						CHF
				-0.20
						CHF
				-0.04 %
					
				30.10.2025
				SWX
		| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio | 
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist | 
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
				News + Analysen
				Fundamental
				zugeh. Wertpapiere
				
			23.02.2024 14:52:30
		
		Zurich Insurance Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Zurich nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 508,90 Franken belassen. Trotz eines attraktiven Gewinn- und Dividendenwachstums bleibe er bei seinem neutralen Votum, da Wettbewerber wie Axa ähnliche Aktionärsausschüttungen böten, aber niedriger bewertet seien, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Freitag vorliegenden Studie./mis/edh;
									Veröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2024 / 17:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
							Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
| Zusammenfassung: Zurich Insurance AG (Zürich) Hold | ||
|---|---|---|
| Unternehmen: Zurich Insurance AG (Zürich) | Analyst: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | Kursziel: 508.90 CHF | 
| Rating jetzt: Hold | Kurs*: - | Abst. Kursziel*: - | 
| Rating update: Hold | Kurs aktuell: 568.62 CHF | Abst. Kursziel aktuell: - | 
| Analyst Name:: Michael Huttner | KGV*: - | |
						* Zum Zeitpunkt der Analyse
					
			Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)
| 30.10.25 | Pluszeichen in Zürich: SLI legt zum Handelsende zu (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | Schwacher Handel: SMI sackt zum Ende des Donnerstagshandels ab (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Donnerstagnachmittag höher (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | Börse Zürich in Rot: SMI schwächelt nachmittags (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | SIX-Handel SLI verliert am Nachmittag (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | Zurich Insurance Aktie News: Anleger schicken Zurich Insurance am Donnerstagmittag auf rotes Terrain (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | SIX-Handel SMI fällt am Mittag zurück (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | SIX-Handel So bewegt sich der SLI aktuell (finanzen.ch) | 
Analysen zu Zurich Insurance AG (Zürich)
| 27.10.25 | Zurich Insurance Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.10.25 | Zurich Insurance Equal Weight | Barclays Capital | |
| 17.10.25 | Zurich Insurance Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.10.25 | Zurich Insurance Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.09.25 | Zurich Insurance Hold | Jefferies & Company Inc. | 
Aktien in diesem Artikel
| Zurich Insurance AG (Zürich) | 568.80 | -0.04% |  | 
Aktuelle Aktienanalysen
| 07:40 | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) adidas Hold | |
| 07:31 | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) STRATEC Buy | |
| 06:52 | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) Knorr-Bremse Buy | |
| 06:47 | Bernstein Research Novo Nordisk Outperform | |
| 06:47 | Bernstein Research Netflix Outperform | |
| 06:43 | Jefferies & Company Inc. Saint-Gobain Buy | |
| 06:40 | RBC Capital Markets Saint-Gobain Sector Perform | 
 
					