UBS Aktie 24476758 / CH0244767585
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio | 
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist | 
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
UBS Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für UBS von 29 auf 28 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Nachdem die Schweizer Finanzministerin Presseberichte über einen milliardenschweren zusätzlichen Kapitalbedarf der Großbank bestätigt habe, erschienen die Sorgen am Markt berechtigt, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Mehr Klarheit zu diesem Thema könnte daher den Überhang für die Aktie beseitigen und den Fokus wieder auf den langfristig attraktiven Anlagehintergrund lenken./gl/la;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
| Zusammenfassung: UBS Outperform | ||
|---|---|---|
| Unternehmen: UBS | Analyst: RBC Capital Markets | Kursziel: 28.00 CHF | 
| Rating jetzt: Outperform | Kurs*: 10.45 € | Abst. Kursziel*: - | 
| Rating update: Outperform | Kurs aktuell: 30.77 CHF | Abst. Kursziel aktuell: - | 
| Analyst Name:: Anke Reingen | KGV*: - | |
Nachrichten zu UBS
| 17:58 | Schwache Performance in Zürich: SPI beendet die Freitagssitzung mit Verlusten (finanzen.ch) | |
| 16:29 | UBS Aktie News: UBS am Freitagnachmittag mit Kursplus (finanzen.ch) | |
| 15:58 | SPI-Handel aktuell: So steht der SPI aktuell (finanzen.ch) | |
| 15:58 | Börse Zürich in Rot: SLI fällt am Freitagnachmittag (finanzen.ch) | |
| 12:29 | UBS Aktie News: Anleger greifen bei UBS am Mittag zu (finanzen.ch) | |
| 12:27 | SLI-Handel aktuell: SLI sackt ab (finanzen.ch) | |
| 10:10 | UBS-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Buy (finanzen.ch) | |
| 09:29 | UBS Aktie News: UBS am Freitagvormittag im Minus (finanzen.ch) | 
Analysen zu UBS
| 09:20 | UBS Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.10.25 | UBS Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.10.25 | UBS Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.10.25 | UBS Outperform | RBC Capital Markets | |
| 29.10.25 | UBS Buy | Jefferies & Company Inc. | 
Aktien in diesem Artikel
| UBS | 30.75 | 0.08% |  | 
Aktuelle Aktienanalysen
| 17:18 | DZ BANK Amazon Kaufen | |
| 17:09 | DZ BANK adidas Kaufen | |
| 16:17 | RBC Capital Markets Scout24 Outperform | |
| 16:08 | DZ BANK AXA Kaufen | |
| 15:48 | Jefferies & Company Inc. Drägerwerk vz. Hold | |
| 15:19 | DZ BANK SCHOTT Pharma Kaufen | |
| 14:42 | RBC Capital Markets Linde Outperform | 
 
					