UBS Aktie 24476758 / CH0244767585
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio | 
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist | 
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
UBS Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für UBS in einem Branchenausblick auf die "Top Stock Ideas" 2024 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 30 Franken belassen. UBS habe weitgehend die Kontrolle über ihr eigenes Schicksal, schrieb Analyst Gerard Cassidy in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er verwies auf Selbsthilfe-Aktivitäten der Bank, wie etwa Effizienzverbesserungen. 2024 sei ein wesentliches Jahr, um den Konzern auf den Weg zu bringen, Effizienzgewinne zu erzielen./ck/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
| Zusammenfassung: UBS Outperform | ||
|---|---|---|
| Unternehmen: UBS | Analyst: RBC Capital Markets | Kursziel: 30.00 CHF | 
| Rating jetzt: Outperform | Kurs*: - | Abst. Kursziel*: - | 
| Rating update: Outperform | Kurs aktuell: 30.65 CHF | Abst. Kursziel aktuell: - | 
| Analyst Name:: Gerard Cassidy | KGV*: - | |
Nachrichten zu UBS
| 09:29 | UBS Aktie News: UBS am Freitagvormittag im Minus (finanzen.ch) | |
| 09:28 | Gewinne in Zürich: SLI zum Handelsstart mit Kursplus (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | UBS-Aktie im Minus: Bank startet Rückkaufprogramm für frühere Credit-Suisse-Anleihen (AWP) | |
| 30.10.25 | Gewinne in Zürich: SPI klettert schlussendlich (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | Pluszeichen in Zürich: SLI legt zum Handelsende zu (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | Schwacher Handel: SMI sackt zum Ende des Donnerstagshandels ab (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | UBS Aktie News: UBS am Nachmittag stärker (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | SIX-Handel SLI verliert am Nachmittag (finanzen.ch) | 
Analysen zu UBS
| 09:20 | UBS Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.10.25 | UBS Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.10.25 | UBS Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.10.25 | UBS Outperform | RBC Capital Markets | |
| 29.10.25 | UBS Buy | Jefferies & Company Inc. | 
Aktien in diesem Artikel
| UBS | 30.65 | -0.23% |  | 
Aktuelle Aktienanalysen
| 10:46 | Deutsche Bank AG SFC Energy Hold | |
| 10:45 | Goldman Sachs Group Inc. Adyen B.V. Parts Sociales Buy | |
| 10:44 | Deutsche Bank AG PUMA Hold | |
| 10:42 | Deutsche Bank AG ING Group Hold | |
| 10:42 | Deutsche Bank AG HelloFresh Hold | |
| 10:41 | Deutsche Bank AG Lufthansa Hold | |
| 10:41 | Deutsche Bank AG AIXTRON Hold | 
 
					