UBS Aktie 24476758 / CH0244767585
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio | 
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist | 
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
UBS Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für UBS auf "Outperform" mit einem Kursziel von 30 Franken belassen. Analystin Anke Reingen prolongierte in einer am Mittwoch vorliegenden Sektorstudie die Bewertungsbasis für den Bankensektor. Die neuen, überwiegend höheren Kursziele reflektierten nun in den meisten Fällen ihre Annahmen für das Jahr 2025. Die Bewertung der UBS basiere hingegen auf Schätzungen für 2026 und unterliege der Annahme, dass eine Übernahme der Credit Suisse zu den angekündigten Konditionen abgeschlossen wird./bek/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.12.2023 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
| Zusammenfassung: UBS Outperform | ||
|---|---|---|
| Unternehmen: UBS | Analyst: RBC Capital Markets | Kursziel: 30.00 CHF | 
| Rating jetzt: Outperform | Kurs*: - | Abst. Kursziel*: - | 
| Rating update: Outperform | Kurs aktuell: 30.65 CHF | Abst. Kursziel aktuell: - | 
| Analyst Name:: Anke Reingen | KGV*: - | |
Nachrichten zu UBS
| 09:29 | UBS Aktie News: UBS am Freitagvormittag im Minus (finanzen.ch) | |
| 09:28 | Gewinne in Zürich: SLI zum Handelsstart mit Kursplus (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | UBS-Aktie im Minus: Bank startet Rückkaufprogramm für frühere Credit-Suisse-Anleihen (AWP) | |
| 30.10.25 | Gewinne in Zürich: SPI klettert schlussendlich (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | Pluszeichen in Zürich: SLI legt zum Handelsende zu (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | Schwacher Handel: SMI sackt zum Ende des Donnerstagshandels ab (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | UBS Aktie News: UBS am Nachmittag stärker (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | Verluste in Zürich: SPI präsentiert sich leichter (finanzen.ch) | 
Analysen zu UBS
| 09:20 | UBS Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.10.25 | UBS Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.10.25 | UBS Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.10.25 | UBS Outperform | RBC Capital Markets | |
| 29.10.25 | UBS Buy | Jefferies & Company Inc. | 
Aktien in diesem Artikel
| UBS | 30.65 | -0.23% |  | 
Aktuelle Aktienanalysen
| 10:39 | Deutsche Bank AG Novartis Buy | |
| 10:35 | Deutsche Bank AG BBVA Buy | |
| 10:33 | Deutsche Bank AG AB InBev Buy | |
| 10:31 | Deutsche Bank AG Adyen B.V. Parts Sociales Buy | |
| 10:18 | Goldman Sachs Group Inc. Microsoft Buy | |
| 10:06 | Goldman Sachs Group Inc. Apple Buy | |
| 09:48 | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) AXA Buy | 
 
					