UBS Aktie 24476758 / CH0244767585
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio | 
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist | 
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
UBS Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für UBS mit einem Kursziel von 30 Franken auf "Outperform" belassen. Europäische Banken würden weiterhin mit einem Abschlag gegenüber ihrem historischen Durchschnitt, dem breiteren europäischen Aktienmarkt und den US-Konkurrenten gehandelt, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für eine Neubewertung des Sektors sei aber eine konjunkturelle Aufhellung erforderlich. Sie favorisiert weiterhin Werte mit besonderen Stärken und relativ großem Bewertungspotenzial und erwähnte diesbezüglich BBVA, die Deutsche Bank, Lloyds und die UBS./tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2023 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
| Zusammenfassung: UBS Outperform | ||
|---|---|---|
| Unternehmen: UBS | Analyst: RBC Capital Markets | Kursziel: 30.00 CHF | 
| Rating jetzt: Outperform | Kurs*: - | Abst. Kursziel*: - | 
| Rating update: Outperform | Kurs aktuell: 30.77 CHF | Abst. Kursziel aktuell: - | 
| Analyst Name:: Anke Reingen | KGV*: - | |
Nachrichten zu UBS
| 16:29 | UBS Aktie News: UBS am Freitagnachmittag mit Kursplus (finanzen.ch) | |
| 15:58 | SPI-Handel aktuell: So steht der SPI aktuell (finanzen.ch) | |
| 15:58 | Börse Zürich in Rot: SLI fällt am Freitagnachmittag (finanzen.ch) | |
| 12:29 | UBS Aktie News: Anleger greifen bei UBS am Mittag zu (finanzen.ch) | |
| 12:27 | SLI-Handel aktuell: SLI sackt ab (finanzen.ch) | |
| 09:29 | UBS Aktie News: UBS am Freitagvormittag im Minus (finanzen.ch) | |
| 09:28 | Gewinne in Zürich: SLI zum Handelsstart mit Kursplus (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | UBS-Aktie im Minus: Bank startet Rückkaufprogramm für frühere Credit-Suisse-Anleihen (AWP) | 
Analysen zu UBS
| 09:20 | UBS Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.10.25 | UBS Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.10.25 | UBS Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.10.25 | UBS Outperform | RBC Capital Markets | |
| 29.10.25 | UBS Buy | Jefferies & Company Inc. | 
Aktien in diesem Artikel
| UBS | 30.75 | 0.08% |  | 
Aktuelle Aktienanalysen
| 16:17 | RBC Capital Markets Scout24 Outperform | |
| 16:08 | DZ BANK AXA Kaufen | |
| 15:48 | Jefferies & Company Inc. Drägerwerk vz. Hold | |
| 15:19 | DZ BANK SCHOTT Pharma Kaufen | |
| 14:42 | RBC Capital Markets Linde Outperform | |
| 14:41 | DZ BANK TotalEnergies Kaufen | |
| 13:45 | Barclays Capital BNP Paribas Equal Weight | 
 
					