UBS Aktie 24476758 / CH0244767585
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio | 
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist | 
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
UBS Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für UBS nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 29 Franken belassen. Dank einer starken Marktentwicklung habe das Zahlenwerk der Großbank die Erwartungen übertroffen, schrieb Anke Reingen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Ausblick sei "vorsichtig konstruktiv", die Prognose für die Nettozinserträge deuteten auf ein gewisses Aufwärtspotenzial hin./rob/ck/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2025 / 02:03 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
| Zusammenfassung: UBS Outperform | ||
|---|---|---|
| Unternehmen: UBS | Analyst: RBC Capital Markets | Kursziel: 29.00 CHF | 
| Rating jetzt: Outperform | Kurs*: 33.32 € | Abst. Kursziel*: - | 
| Rating update: Outperform | Kurs aktuell: 30.75 CHF | Abst. Kursziel aktuell: - | 
| Analyst Name:: Anke Reingen | KGV*: - | |
Nachrichten zu UBS
| 16:29 | UBS Aktie News: UBS am Freitagnachmittag mit Kursplus (finanzen.ch) | |
| 15:58 | SPI-Handel aktuell: So steht der SPI aktuell (finanzen.ch) | |
| 15:58 | Börse Zürich in Rot: SLI fällt am Freitagnachmittag (finanzen.ch) | |
| 12:29 | UBS Aktie News: Anleger greifen bei UBS am Mittag zu (finanzen.ch) | |
| 12:27 | SLI-Handel aktuell: SLI sackt ab (finanzen.ch) | |
| 09:29 | UBS Aktie News: UBS am Freitagvormittag im Minus (finanzen.ch) | |
| 09:28 | Gewinne in Zürich: SLI zum Handelsstart mit Kursplus (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | UBS-Aktie im Minus: Bank startet Rückkaufprogramm für frühere Credit-Suisse-Anleihen (AWP) | 
Analysen zu UBS
| 09:20 | UBS Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.10.25 | UBS Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.10.25 | UBS Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.10.25 | UBS Outperform | RBC Capital Markets | |
| 29.10.25 | UBS Buy | Jefferies & Company Inc. | 
Aktien in diesem Artikel
| UBS | 30.75 | 0.08% |  | 
Aktuelle Aktienanalysen
| 15:48 | Jefferies & Company Inc. Drägerwerk vz. Hold | |
| 15:19 | DZ BANK SCHOTT Pharma Kaufen | |
| 14:42 | RBC Capital Markets Linde Outperform | |
| 14:41 | DZ BANK TotalEnergies Kaufen | |
| 13:45 | Barclays Capital BNP Paribas Equal Weight | |
| 13:36 | Barclays Capital AB InBev Overweight | |
| 13:35 | Bernstein Research Linde Outperform | 
 
					