Symrise Aktie 2810536 / DE000SYM9999
127.05
						CHF
				10.05
						CHF
				8.59 %
					
				06.10.2020
				SWX
		| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio | 
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist | 
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
				News + Analysen
				Fundamental
				zugeh. Wertpapiere
				
			01.08.2024 10:21:38
		
		Symrise Sell
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Sell" belassen. Das zweite Quartal sei im Vergleich zur Konkurrenz enttäuschend gewesen, schrieb Analystin Georgina Fraser am Donnerstagmorgen./ag/gl;
									    Veröffentlichung der Original-Studie: 01.08.2024 / 07:16 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben 
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
							Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
| Zusammenfassung: Symrise AG Sell | ||
|---|---|---|
| Unternehmen: Symrise AG | Analyst: Goldman Sachs Group Inc. | Kursziel: 110.00 € | 
| Rating jetzt: Sell | Kurs*: 117.25 € | Abst. Kursziel*: -6.18% | 
| Rating update: Sell | Kurs aktuell: 72.16 € | Abst. Kursziel aktuell: 52.44% | 
| Analyst Name:: Georgina Fraser | KGV*: - | |
						* Zum Zeitpunkt der Analyse
					
			Nachrichten zu Symrise AG
| 17:58 | Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX liegt zum Ende des Freitagshandels im Minus (finanzen.ch) | |
| 17:58 | Börse Frankfurt in Rot: DAX legt letztendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch) | |
| 15:58 | Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX zeigt sich am Freitagnachmittag schwächer (finanzen.ch) | |
| 15:58 | Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX präsentiert sich am Freitagnachmittag leichter (finanzen.ch) | |
| 12:27 | XETRA-Handel So bewegt sich der LUS-DAX mittags (finanzen.ch) | |
| 12:27 | XETRA-Handel Das macht der DAX am Mittag (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | Freundlicher Handel: LUS-DAX zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | DAX aktuell: DAX verbucht zum Handelsstart Gewinne (finanzen.ch) | 
Analysen zu Symrise AG
| 29.10.25 | Symrise Kaufen | DZ BANK | |
| 29.10.25 | Symrise Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.10.25 | Symrise Buy | UBS AG | |
| 29.10.25 | Symrise Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 29.10.25 | Symrise Equal Weight | Barclays Capital | 
Aktien in diesem Artikel
| Symrise AG | 127.05 | 8.59% |  | 
Aktuelle Aktienanalysen
| 16:17 | RBC Capital Markets Scout24 Outperform | |
| 16:08 | DZ BANK AXA Kaufen | |
| 15:48 | Jefferies & Company Inc. Drägerwerk vz. Hold | |
| 15:19 | DZ BANK SCHOTT Pharma Kaufen | |
| 14:42 | RBC Capital Markets Linde Outperform | |
| 14:41 | DZ BANK TotalEnergies Kaufen | |
| 13:45 | Barclays Capital BNP Paribas Equal Weight | 
 
					 
				